|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
01甄选原料Selection Materials ![]() |
02匠心工艺Exquisite Artistic ![]() |
03严格质检Quality Testing ![]() |
| 聚酯纤维92% 氨纶8% | ||
高弹针织 免烫处理 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() 四面弹:具有韧性度高、抗皱性甚好、拉伸性较强,透湿性及透气性良好;质感细腻、具有良好的亲和力、舒适性强等特点…… | ||
![]() |
|
|
| 品牌: | ![]() | 吊牌价: | ¥178.00 | ||||
| 品名: | 男式休闲裤 | 适合人群: | 青年 中年 | ||||
| 货号: | 6716 | 适用季节: | 秋季 冬季 | ||||
| 尺码: | 29~40 | 执行标准: | GB/T 22700-2008 | ||||
| 颜色: | 黑色 宝蓝色 | 安全类别: | GB 18401-2010 B类 | ||||
| 成分: | 聚酯纤维92% 氨纶8%(里料:聚酯纤维100%) | ||||||
| 洗涤建议: | |||||||
| 版型指数: | 修身 | 标准 | 宽松 | ||||
| 厚度指数: | 薄款 | 普通 | 加厚 | ||||
| 弹力指数: | 微弹 | 适中 | 高弹 |
| 号型 | 尺码 | 腰围 | 臀围 | 腿围 | 脚口 | 裤长 | 前浪/后浪 |
| 170/74A | 29 | 74.0 | 92.5 | 27.2 | 16.5 | 105 | 23.5/36.5 |
| 170/76A | 30 | 77.3 | 95.0 | 27.8 | 16.9 | 105 | 24.0/37.0 |
| 175/80A | 31 | 80.7 | 97.5 | 28.4 | 17.3 | 106 | 24.5/37.5 |
| 175/84A | 32 | 84.0 | 100.0 | 29.0 | 17.7 | 106 | 25.0/38.0 |
| 175/88A | 33 | 87.3 | 102.5 | 29.6 | 18.1 | 107 | 25.5/38.5 |
| 175/90A | 34 | 90.7 | 105.0 | 30.2 | 18.5 | 107 | 26.0/39.0 |
| 175/92A | 35 | 94.0 | 107.5 | 30.8 | 18.9 | 108 | 26.5/39.5 |
| 180/96B | 36 | 97.3 | 110.0 | 31.4 | 19.3 | 108 | 27.0/40.0 |
| 180/100B | 38 | 100.7 | 112.5 | 32.0 | 19.7 | 109 | 27.5/40.5 |
| 185/106C | 40 | 104.0 | 117.5 | 34.0 | 20.3 | 109 | 28.5/41.5 |
| 提示:尺码表仅供参考,允许1~3厘米内误差 | 单位:厘米 |
腰围:腰部适当处一周,留出适量宽松度 臀围:臀部适当处一周,留出适量宽松度 腿围:大腿适当处一周,留出适量宽松度 脚口:脚腕适当处一周,留出适量宽松度 裤长:腰部至脚跟适当处之间的距离 | ![]() |
| 提示:选用合身衣物,如图所示测量,减少误差 | 示意图 |
身高 体重 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | |
| 160~165 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 40 | 42 | ||||||
| 165~170 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | |||||
| 170~175 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | |||||
| 175~180 | 31 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
| 180~185 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
| 185~190 | 33 | 35 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | |||||
| 190~195 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
| 195~200 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||
| 导购推荐:体重约80公斤,身高175~180,建议35~36 | |
| 提示:尺码建议仅供参考,可依照穿着习惯选择尺码 | 单位:身高厘米、体重公斤 |
黑色 / Black |
宝蓝色 / Royal |
黑色 / Black |
|
|
|
|
宝蓝色 / Royal |
|
![]() |
01 经典腰型Standard Waistband稳固有型,加衬工艺支撑不易变形,历久弥新不失质感 |
![]() |
02 斜插袋口Slanted Pocket触手可及,袋口顺应自然手势,插兜取物体验更加舒适 |
![]() |
03 后腰设计Back Waist贴合承托,依循后腰弧度剪裁,提供舒适贴服的支撑感 |
![]() |
04 后袋细节Back Pocket棱角分明,兼具美观与收纳的功能,与整体风格相呼应 |
![]() |
05 拉链门襟Zipper Placket顺滑耐用,甄选高品质品牌拉链,经久可靠且开合自如 |
![]() |
06 纽扣细节Button Detail材能兼备,从优选材质到精细缝制,兼具功能与装饰性 |
![]() |
07 腰袢细节Belt Loop Detail刻意求工,大小间距精密设计,确保功能性稳固且平整 |
![]() |
08 平整脚口Leg Opening利落收边,车缝工整熨烫平顺,细节设计尽显朴实如华 |
![]() |
09 针织面料Knit Fabric弹性柔韧,由密线圈相互串套形成,具有良好的伸缩性 |
![]() |
10 弹力展示Stretch Demonstration动感随形,满足出色动态弹力表现,适应多种活动场景 |
![]() |
11 弹力展示Stretch Demonstration动感随形,满足出色动态弹力表现,适应多种活动场景 |
![]() |
12 侧缝内部Side Seam Internal流畅平整,侧缝内部处理妥帖,避免摩擦确保穿着舒适 |
![]() |
13 洗涤标签Care Label清晰明了,详细标注维护方法及成分,指导衣物的护理 |
![]() |
14 正品吊牌Hangtag标注规范,随即附带的品牌吊牌,包含产品信息与价值 |
