尺码 Size | 衣长 Top Length | 胸围 Bust | 肩宽 Shoulder | 裤长 Pants Length | 腰围 (拉伸前) Waist (before stretched) | 腰围 (拉伸后) Waist (after stretched) | 臀围 Hip |
70码 (建议身高70厘米左右) | 32 | 26*2 | 19 | 19 | 19*2 | 26*2 | 29*2 |
80码 (建议身高80厘米左右) | 35 | 27*2 | 19 | 20 | 19.5*2 | 28*2 | 30*2 |
90码 (建议身高90厘米左右) | 37 | 28*2 | 20 | 22 | 20*2 | 30*2 | 32*2 |
100码 (建议身高95厘米左右) | 39 | 29*2 | 22 | 24 | 21*2 | 31*2 | 33*2 |
110码 (建议身高100厘米左右) | 40 | 30*2 | 23 | 26 | 22*2 | 32*2 | 34*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||
3、重量(单位:克/G):最大码106.8G 最小码80.2G 整手5套465.4G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |