尺码 Size | 衣长 Top Length | 胸围 Bust | 袖长 Sleeve | 肩宽 Shoulder | 裙长 Dress Length | 腰围 (拉伸前) Waist (before stretched) | 腰围 (拉伸后) Waist (after stretched) |
80码 (建议身高80厘米左右) | 20 | 28*2 | 9 | 25 | 23 | 19*2 | 27*2 |
90码 (建议身高90厘米左右) | 22 | 30*2 | 9.5 | 26 | 25 | 20*2 | 28*2 |
100码 (建议身高100厘米左右) | 23 | 31*2 | 10 | 27 | 27 | 21*2 | 30*2 |
110码 (建议身高105厘米左右) | 25 | 33*2 | 11 | 27.5 | 28 | 22*2 | 31*2 |
120码 (建议身高110厘米左右) | 26 | 35*2 | 12 | 28 | 30 | 23*2 | 33*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||
3、重量(单位:克/G):最大码139G 最小码101.8G 整手5套604.4G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |