| 产品名称 | 包装 | 包装尺寸 | 产品重量 | 装箱数 | 外箱尺寸 | 整箱重量 |
| 数字拼板 | 邮寄箱 | 30.5*23*3cm | 0.35kg | 40个 | 62*31*46cm | 15.7kg |
| 农场拼板 | 邮寄箱 | 30.5*23*3cm | 0.33kg | 40个 | 62*31*46cm | 15.7kg |
| 新.水果拼板 | 邮寄箱 | 30.5*23*3cm | 0.32kg | 40个 | 62*31*46cm | 15.7kg |
| 新.蔬菜拼板 | 邮寄箱 | 30.5*23*3cm | 0.35kg | 40个 | 62*31*46cm | 15.7kg |
| 新.交通拼板 | 邮寄箱 | 30.5*23*3cm | 0.33kg | 40个 | 62*31*46cm | 15.7kg |
| 动物认知拼板 | 邮寄箱 |
30.5*23*3cm |
0.34kg | 40个 |
62*31*46cm |
15.7kg |
| 大号几何拼板 | 邮寄箱 | 30.5*23*3cm | 0.28kg | 40个 | 62*31*46cm | 14kg |
| 小号几何拼板 | 邮寄箱 | 22*19.5*3cm | 0.21kg | 62个 | 46.5*56*41.8cm | 13.7kg |



















| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.53 CNY | 212.26 KRW | 0.145 USD |
