尺码/Size | 衣长 /Top Length | 胸围/Bust | 裤长 /Pants Length | 腰围(拉伸前) / Waist(before stretched) | 腰围(拉伸后) / Waist(after stretched) | 臀围/Hip |
80码(建议身高75厘米左右) | 16 | 21*2 | 16 | 18*2 | 29*2 | 22*2 |
90码(建议身高80厘米左右) | 17 | 22*2 | 17 | 19*2 | 30*2 | 23*2 |
100码(建议身高85厘米左右) | 18 | 23*2 | 18 | 20*2 | 31*2 | 24*2 |
110码(建议身高90厘米左右) | 19 | 24*2 | 20 | 21*2 | 32*2 | 26*2 |
120码(建议身高95厘米左右) | 20 | 25*2 | 21 | 22*2 | 33*2 | 27*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):最大码93.2G 最小码78.4G 整手5套427G |
.
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |