

| 部位 | \量法 | \尺寸cm | \|||
| \ | \ | XS | \S | \M | \L | \
| 后裙长 | \后中顶点至后中脚边 | \73.5 | \74 | \74.5 | \75 | \
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 胸围 | \夹下2.5CM度全围 | \77.6 | \80 | \85 | \90 | \
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 腰围 | \夹下17CM度全围 | \63.6 | \66 | \71 | \76 | \
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 臀围 | \夹下37CM度全围 | \81.6 | \84 | \89 | \94 | \
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 袖长(长袖) | \袖顶至袖口(敞开量) | \83 | \84 | \85 | \86 | \
\
| Product Measurements | \\ | \ | ||||
| Size | \US | \Length | \Sleeve Length | \Bust | \Waist Size | \Hip Size | \
| XS | \2 | \28.9 | \32.7 | \30.6 | \25 | \32.1 | \
| S | \4 | \29.1 | \33.1 | \31.5 | \26 | \33.1 | \
| M | \6 | \29.3 | \33.5 | \33.5 | \28 | \35 | \
| L | \8/10 | \29.5 | \33.9 | \35.4 | \29.9 | \37 | \
| *This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM. | \\ | \ | ||||
\

\









\










| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.67 CNY | 207.85 KRW | 0.145 USD |
