承接各种不锈钢内碗/内胆定制
需要定制请联系详谈!
此款产品为宠物内碗
密胺/塑料/铁架/挂笼/硅胶/木头 可配套使用!
拿货请先联系客服拿样确定产品是否合适哦!
产品为批发售卖!
请按装箱量的倍数拍下!
产品规格没有写304的均是201不锈钢材质
形状 |
产品规格 直径*高(cm) |
内径 (cm) |
边长 (cm) |
底部直径 (cm) |
重量 (g) |
装箱量 (个/箱) |
窄边 | 11*3 | 10.2 | 0.4 | 8.3 | 34 | 800 |
窄边 | 12*3 | 11 | 0.5 | 8.5 | 38 | 600 |
窄边 | 13*4 | 12 | 0.4 | 9.5 | 51 | 500 |
窄边 | 14*3.5 | 13.2 | 0.5 | 10.3 | 51 | 500 |
窄边 | 14*4 | 13 | 0.5 | 10.5 | 55 | 500 |
窄边 | 14*6 | 13.2 | 0.4 | 10.2 | 76 | 400 |
窄边 | 17.5*4.2 | 16.5 | 0.5 | 13 | 88 | 360 |
窄边 | 17.5*4.8 | 16.5 | 0.5 | 13.5 | 97 | 360 |
窄边 | 19*7 | 18.2 | 0.4 | 14.5 | 130 | 250 |
窄边 | 22*5 | 20.8 | 0.6 | 17 | 133 | 200 |
宽边 | 11.5*3 | 9.5 | 1 | 8 | 40 | 700 |
宽边 | 13.2*4 | 11.2 | 1 | 9 | 49 | 500 |
宽边 | 13*4.5 | 11.4 | 0.8 | 8.5 | 57 | 500 |
宽边 | 16.5*5 | 14.5 | 1 | 11 | 87 | 400 |
宽边 | 17.5*4.8 | 16 | 1 | 13 | 83 | 360 |
直型 | 13*5 | 11.6 | 0.7 | 10.5 | 64 | 288 |
直型 | 16*5 | 15 | 0.5 | 14.5 | 91 | 180 |
斜直型 |
12*3.5
|
11 | 0.5 | 9.2 | 48 | 500 |
斜直型 | 14*4.5 | 13 | 0.5 | 10.5 | 67 | 400 |
斜直型 | 17.5*5 | 16 | 0.75 | 13 | 98 | 280 |
斜直型 | 20*5.5 | 18.6 | 0.7 | 15 | 124 | 280 |
斜直型 | 11.5*4 | 10.4 | 0.5 | 7.5 | 45 | 500 |
斜直型 | 13*5 | 11.8 | 0.6 | 9.5 | 61 | 400 |
斜直型 | 15*5 | 14 | 0.5 | 11.5 | 77 | 320 |
半圆型 | 14.3*5.3 | 13.3 | 0.5 | 4 | 67 | 500 |
半圆型 | 17.5*6.8 | 16.5 | 0.5 | 5 | 93 | 300 |
方型 | 11.5*4 | 10.9 | 0.3 | 9 | 56 | 540 |
方型 | 14*4 | 13.4 | 0.3 | 12 | 390 | |
304款窄边 | 11*3 | 10 | 0.5 | 7.5 | 36 | 800 |
304款窄边 | 14*4 | 13 | 0.5 | 10 | 56 | 500 |
304款窄边 | 17.5*4.8 | 16.5 | 0.5 | 13 | 92 | 360 |
304款窄边 | 18*4.2 | 17 | 0.5 | 13 | 85 | 300 |
304款椭圆形 | 20.5*12.2*4.2 | 20*11.8 | 0.2 | 16 | 83 | 300 |
窄边款/304窄边款图
宽边款细节图
直型细节图
斜直型细节图
半圆款细节图
方型细节图