
| 产品参数 Product parameter | 备注Remark | |||
| 主板尺寸 Motherboard size | 92.8*58.8*0.8mm | 长* 宽 * 厚 length*Width*Thickness | ||
| 主板规格 Motherboard specifications | ||||
| 系统 System | Android 10 | |||
| 支持语言 Support language | 支持多国语言 Support multi-languauge | |||
CPU
|
MT6755V/BC/H 5模 4x Cortex-A53, 2.0GHz 4x Cortex-A53,
1.2GHz
|
|||
| , | ||||
| 显示屏 Screen | 10.1 inch 800*1280 | |||
| 蓝牙 Bluetooth | 支持蓝牙 Support bluetooth V4.2 low energy | |||
| 触摸屏 TP | 电容式 多点触摸 Capacitive multi-touch,G+G,IN-CELL | |||
| GPU | mali—g72 mp3 | |||
| I/O | Type-C USB2.0 | |||
| 3.5mm 立体声耳机stereophone | ||||
| FPC式 三选二Nano卡 (SIM+SIM或SIM+TF) | ||||
| TypeC 5V 2A 输入 | ||||
| 喇叭 Speaker | 8Ω/1W *2 BOX | |||
| 振动马达 Vibration motor | 支持 Support | |||
| 麦克风 Microphone | 支持 Support | |||
| WI-FI | 2.4G/5G双频 | |||
| 以太网 Ethernet | 不支持 Unsupported | |||
| 2G+3G+4G 频段 | GSM:(B3/B8 ) WCDMA:(B1 B8) TD-SCDMA:(B34/B39) LTE-TDD:(B34 /B38/B39/B40/B41); LTE-FDD:(B1/B3/B8) |
|||
| 功能特性 Features | ||||
| 霍尔 Hall | 支持 Support | |||
| 外接键盘 Finger keyboard | 支持 Support | |||
| 重力感应 G-sensor | 支持 Support | |||
| 光感应 Light sensor | 不支持 Unsupported | 外接打样FPC可以支持 External proofing FPC support |
||
| 陀螺仪 Gyro | 不支持 Unsupported | |||
| GPS | 支持 Support | |||
| 摄像头 Camera | 双摄像头Dual cameras,前front 5M+后back 1300M AF | |||
| 视频支持格式 Video format | H.264 1080p 30 fps/MPEG4 1080p 30 fps/H.263 1080p 30 fps/VC1 1080p 30fps,VP8 1080p 30fps, | |||
| 音频支持格式 Audio format | MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |||
| 图片格式 Image Format | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | |||
| E-book | TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS | |||
| 充电器 Charger | 输入in:AC100-240V.50-60HZ,输出out: DC 5V 2A | |||
| 应用程序 Application | ||||
| 网络 Internet | Search | |||
| Map | ||||
| Office | ||||
| Weather | ||||
| Stocks | ||||
| Surfing the Web | ||||
| Fring | ||||
| IM Friendly | ||||
| QQ Mini | ||||
| Hi MSN | ||||
| 办公软件 Office Software | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||
| 地图 Map | google Map | |||
| 电子书 E-book | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 | |||












