此产品为香港出货机机型(勿拍) 如需深圳出货 请千牛详询!
跨境外单专供香港出货 支持香港一件代发海外)
诚信经营 立足长远 物美价廉 和谐交易
长期批发生产外销品牌手机
支持OEM定制
可提供各大跨境平台上架资料包与品牌授权证书 支持香港一件代发海外!
详询旺旺:跨境外单专供










| 型号 | Note 14 | |
| 图片 | ||
| 内部项目号 | 3102-SH1 | |
| 产品链接 | https://www.ulefone.com/note-14.html | |
| 特色 | 轻薄时尚 4GB大内存 64GB大容量 |
|
| 外观尺寸部分 | ||
| 尺寸 | 164.8*76*8.95 mm | 美制 6.49*3*0.35 inches |
| 重量 | 189g | 美制 6.67 ounces (量产阶段大货实际重量可能有所浮动) |
| 材质 | PC塑料 | |
| 机身颜色 | Midnight Black/Mint Green/Lavender Purple | 午夜黑/薄荷绿/薰衣草紫 |
| 耳机接口 | 3.5mm CTIA | |
| USB接口 | USB Type-C 2.0 | USB 2.0 指传输速率规格; |
| 拓展接口 | N/A | |
| 卡槽数 | 3 | 1 Nano SIM + 1 Nano SIM + microSD |
| 卡槽标准 | Nano SIM+Nano SIM+microSD | |
| 取卡方式 | 取卡针 | |
| 通信模式 | Dual sim dual standby | 双卡双待单通(2张卡都可同时待机,但当其中1个卡在通话时,另1个卡的电话则打不进,会提示无法接通(不同运营商及地区提示不同,请以实际为准)) |
| 按键 | ||
| 按键分布 | Right:Power button+Volume button | 右侧面:开机键+音量键 |
| 自定义键 | N/A | |
| 自定义键功能 | N/A | |
| 三防部分 | ||
| 三防级别 | N/A | |
| 防水 | N/A | |
| 防摔 | N/A | |
| 三防认证 | N/A | |
| 工作温度 | -20℃ - 55 ℃ (美制 -4℉ - 131℉) | 实验室测试标准;过热或过冷,机器会进行自动关机保护; |
| 接口防水情况 | N/A | |
| 屏幕部分 | ||
| 屏幕形态 | Waterdrop Display | 水滴屏 |
| 屏幕大小 | 6.52-inch | 6.517-inch,尺寸标准为忽略屏幕圆角情况下,对角线长度。 |
| 分辨率 | 720x1600 HD+ | |
| 刷新率 | 60Hz | |
| PPI | 269 | |
| 显示比例 | 20:9 | |
| 主屏材质 | IPS LCD | |
| 屏占比 | 90% | |
| 贴合技术 | In-cell | |
| 保护玻璃 | / | |
| 触控点数 | 10 | |
| 屏幕品牌 | / | |
| 处理器部分 | ||
| 处理器 | MediaTek Helio A22 | |
| CPU型号 | MT6761VWB | |
| 核心数 | 4 | |
| CPU架构 | 4*ARM Cortex-A53 | |
| CPU频率 | 2.0GHz | |
| CPU制程 | 12nm | |
| GPU型号 | PowerVR GE8300 | |
| 核心数 | / | |
| GPU频率 | 770MHz | |
| RAM容量 | 3GB/4GB | 3GB RAM对应16GB ROM,4GB RAM 对应64GB ROM; |
| ROM容量 | 16GB/64GB | 16GB ROM对应3GB RAM,64GB ROM 对应4GB RAM; |
| 可用ROM容量 | 8.4GB/55.6GB | 大约值,非实际数值。随着系统功能更新,会有浮动。 |
| MicroSD扩展容量 | 128GB | |
| 后摄部分 | ||
| 后摄像头数 | 1 | |
| 闪关灯颗数 | 2 | |
| 主摄一 | 8MP Main Camera/13MP Main Camera | 3+16 版本主摄为8MP,4+64 版本主摄为13MP |
| 传感器CMOS | SONY IMX219/HI1332 | |
| 单个像素尺寸 | 1.12µm/1.12µm | |
| 镜片数 | 5P/5P | |
| FOV | 69°/78.2° | |
| 光圈 | ƒ/1.8/ƒ/2.0 | |
| 对焦技术 | AF | |
| 变焦 | 4x | 数字变焦,效果不佳,未作宣传 |
| 后摄二 | Depth Sensor | |
| 传感器CMOS | N/A | |
| FOV | N/A | |
| 光圈 | N/A | |
| 对焦技术 | N/A | |
| 变焦 | N/A | |
| 后摄三 | N/A | |
| 传感器CMOS | N/A | |
| 光圈 | N/A | |
| 对焦技术 | N/A | |
| 变焦 | N/A | |
| 后摄四 | N/A | |
| 传感器CMOS | N/A | |
| 光圈 | N/A | |
| 对焦技术 | N/A | |
| 变焦 | N/A | |
| 后摄五 | N/A | |
| 传感器CMOS | N/A | |
| 光圈 | N/A | |
| 拍照功能 | HDR, Filters, AI scene recognition, Location info, Watermark, Camera mute, Touch shooting, Self timer, Grid line, Volume key feature, Anti flicker | (软件更新后可能变更)HDR、滤镜、AI 场景检测、位置信息、水印、提示音静音、触控拍照、倒计时、参考线、音量键快拍/对焦、防闪烁 |
| 拍照模式 | Normal mode, Portrait, Pro Mode, Night Mode, Gif, Panorama mode, Time Lapse, Intelligent Scanning | (软件更新后可能变更)普通模式、人像模式、专业模式、夜间模式、Gif、全景模式、延时摄影、二维码扫描 |
| 照片画质 | 8MP Max/13MP Max | |
| 视频画质 | FHD(30fps), HD(30fps), SD(30fps) | 1080P, 720P, 480P |
| 视频格式 | MP4 | |
| 视频功能 | Microphone, Camera mute, Grid line, Volume key feature, Anti flicker | (软件更新后可能变更)麦克风开关、提示音静音、网格线、音量键快拍/对焦、防闪烁 |
| 前摄部分 | ||
| 前摄数量 | 1 | |
| 闪光灯 | / | |
| 前摄一 | 5MP | |
| 传感器CMOS | Samsung S5K5E2 | |
| 单个像素尺寸 | 1.12µm | |
| 镜片数 | 4P | |
| FOV | 78° | |
| 光圈 | ƒ/2.0 | |
| 变焦 | N/A | |
| 对焦技术 | FF | 定焦 |
| 前摄二 | N/A | |
| 传感器CMOS | N/A | |
| 单个像素尺寸 | N/A | |
| 镜片数 | FC | |
| 光圈 | N/A | |
| 对焦技术 | N/A | |
| 拍照功能 | Filters, Location info, Brand watermark, Mirror, Camera mute, Touch shooting, Self timer, Grid line, Volume key feature, Anti flicker | (软件更新后可能变更)滤镜、位置信息、品牌水印、镜像画面、提示音静音、触控拍照、自拍、网格线、音量键快拍/对焦、防闪烁 |
| 拍照模式 | Normal mode, Portrait, Gif | (软件更新后可能变更)普通模式、人像模式、Gif |
| 照片画质 | 5MP Max | |
| 视频画质 | FHD(30fps), HD(30fps), SD(30fps) | 1080P, 720P, 480P |
| 视频格式 | MP4 | |
| 视频功能 | Microphone, Camera mute, Grid line, Volume key feature, Anti flicker | (软件更新后可能变更)麦克风开关、提示音静音、网格线、音量键快拍/对焦、防闪烁 |
| 解锁部分 | ||
| 指纹位置 | N/A | |
| 指纹FPC | N/A | |
| 指纹组数 | N/A | |
| 解锁时间 | N/A | |
| 指纹特殊功能 | N/A | |
| 面部解锁 | Support | |
| 解锁时间 | 0.2s | 亮屏后解锁时间,仅作为营销宣传,建议销售平台不采用此信息 |
| 电池部分 | ||
| 电池容量 | 4500mAh / 17.33Wh | 4100mAh为实际容量 |
| 电池标称电压 | 3.85V | |
| 电池最大电压 | 4.4V | |
| 电池类型 | lithium-ion polymer battery | lithium polymer battery或Li-polymer battery,锂离子聚合物电池,意思一致 |
| 电池更换 | N/A | |
| 待机时间 | 246 Hours | |
| 通话时间 | 25 Hours | |
| 有线快充协议 | N/A | |
| 有线充电参数 | 5W,5V/1A | |
| 有线充电时间 | 4 Hours | 理论数据,实际数据可能会更快; |
| OTG反向充电 | Support | 输出理论功率5V/0.5A,实际传输会有损耗 |
| 无线快充协议 | N/A | |
| 无线充电参数 | N/A | |
| 无线充电时间 | N/A | |
| 无线反向充电 | N/A | |
| 网络通信 | ||
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac | 参数和图文资料不体现,仅供销售端自行宣传 |
| 蓝牙版本 | BT5.0 | |
| 蓝牙音频编码 | 默认SBC | 蓝牙编码支持的标准为安卓系统默认 |
| 理论传输距离 | 20m | 无障碍情况下 |
| 5G NR Sub6 | N/A | |
| 5G NR mmWave | N/A | |
| FDD-LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B | 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800/700/700 |
| TDD-LTE | N/A | |
| TD-SCDMA | N/A | |
| WCDMA | B1/2/4/5/8 | 2100/1900/1700/850/900 |
| CDMA2000 | N/A | |
| GSM/EDGE | B2/3/5/8 | 1900/1800/850/900 |
| CDMA | N/A | |
| 最高上下行速率 | 75Mbps/150Mbps | LTE-FDD Cat.5 / Cat. 4的理论速率; |
| VoNR | N/A | |
| VoLTE | Support | 支持双VoLTE;硬件支持,能否使用视当地运营商而定; |
| Wifi Calling | Support | 软硬件支持,能否使用视当地运营商而定,谨慎宣传; |
| 扬声器 | ||
| 数量 | 1 | |
| Smart PA | BCT8937SEWD-TR | |
| 扬声器规格 | 1511 Box | 五磁超线性喇叭 |
| 扬声器功率 | 1W | |
| 等效音腔 | / | |
| 振幅 | / | |
| 响度 | / | |
| 立体声 | / | |
| 算法 | N/A | |
| 定位 | ||
| GPS | Support | |
| GLONASS | Support | 俄罗斯卫星定位系统 |
| Beidou | Support | |
| Galileo | Support | 欧洲卫星定位系统 |
| QZSS | N/A | 日本本地的卫星定位系统 |
| 数字罗盘(指南针) | N/A | |
| 操作系统部分 | ||
| Android版本 | Android 12 | |
| UI主题 | dido OS Q(Ulefone 定制图标) | 不可做任何宣传,仅提供给销售及运营方便识别机器所使用的UI界面,可找出相同UI界面的机器,方便处理用户问答等 |
| OTA支持 | Support | 仅支持Bug修复等OTA更新推送 |
| 安全更新计划 | Support | 安全更新指Android安全补丁更新,不定期更新 |
| 版本升级计划 | N/A | 目前暂未计划可以更新至Android 12及更新的大版本 |
| 软件及系统功能 | ||
| 消息通知灯 | N/A | |
| Hotkot | N/A | |
| MHL | N/A | |
| OTG | Support | |
| FM | Support | 需要使用耳机作为天线 |
| Miracast | Support | |
| 护眼模式 | Support | |
| 定时开关机 | N/A | |
| 隔空操作 | N/A | |
| 悬浮多任务 | N/A | |
| 预装App | Phone, Messages, Chrome, Camera, Google, Gmail, Google Maps, Youtube, Google Drive, YT Music, Google Photos, Google Duo, Google Assistant, Google Play Store, Clock, Settings, Sound Recorder, Calendar, Contacts, FM Radio, Calculator, Notes, SIM Tools Kit, Files by Google, Children Space, Easy launcher, Service Center, Game Space, Outdoor Toolbox | 谷歌GMS APP 套件,有预装客户服务应用 |
| 语言 | Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese | Android默认语言,200多种 |
| 游戏模式 | Support | |
| 儿童模式 | Support | Children Space |
| 老人模式 | Support | Easy Launcher即为老人模式 |
| 音乐格式支持 | MP3 /AMR /AAC /FLAC | |
| 影片格式支持 | 3GP/MP4 | |
| 图像格式支持 | BMP /GIF /JPG /PNG | |
| 电子书格式 | TXT | |
| 其他特色功能 | ||
| 水下相机 | N/A | |
| 手套模式 | Support | |
| 红外测温 | N/A | |
| 热成像 | N/A | |
| 测心率 | N/A | |
| 外接设备 | N/A | |
| 外置模块 | N/A | |
| 户外工具APP | Support | |
| 小区广播 | Support | |
