| 进店必抢 推荐产品 | ||
| 狂欢店庆日 | ||














| 尺寸/CM | 80 | 90* | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 衣长(肩顶量) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| 肩宽 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 33 | 35 |
| 胸围(夹底平量) | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 74 | 79 | 84 |
| 脚围(平量) | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 74 | 79 | 84 |
| 袖长 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46.5 | 50 | 53.5 |
| 袖口 | 13 | 13.75 | 14.5 | 15.25 | 16 | 16.75 | 17.5 | 18.25 |
| 领宽(骨位量) | 15 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.2 |
| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.45 CNY | 215.05 KRW | 0.145 USD |
