型号表:
三星系列 | 重量 | 尺寸 |
S8/G950 | 70 | 15.5/8/2 |
S8 PLUS/G955 | 79 | 16.4/8.6/2 |
S9 | 71 | 15.5/8.2/2 |
S9plus | 78 | 16.4/8.5/2 |
S10 | 72 | 15.5/8.2/2 |
S10 PLUS | 79 | 16.5/8.6/2 |
S10E | 68 | 14.7/8/2 |
S20(6.2) | 74 | 15.8/8.3/2 |
S20PLUS(6.7 | 79 | 16.7/8.8/2 |
S20ULTRA(6.9) | 81 | 17.1/9.2/2 |
A10 | 79 | 16.3/8.7/2 |
A30/A20 | 80 | 16.4/8.8/2 |
A40 | 70 | 14.8/8/2 |
A50 | 79 | 16.3/8.7/2 |
A70 | 85 | 17.1/9/2 |
A20E | 72 | 15.4/8.4/2 |
A10S | 79 | 16.4/8.8/2 |
A20S | 83 | 16.8/9/2 |
A51 4g | 78 | 16.5/8.6/2 |
A71 4g | 83 | 16.8/9.3/2 |
A51 5g | 79 | 16.5/8.7/2 |
A71 5g | 81 | 16.6/8.6/2 |
A01欧版 | 72 | 15.2/8.6/2 |
A11欧版 | 85 | 17.1/8.8/2 |
A21(欧版) | 84 | 17.1/9/2 |
A31 | 79 | 16.4/8.8/2 |
A41(欧版) | 70 | 15.4/8/2 |
a21s | 82 | 17.1/9/2 |
s20lite/s20fe | 78 | 16.6/8.5/2 |
note9 | 83 | 16.9/9/2 |
note10 | 75 | 15.8/8.5/2 |
note10lite | 83 | 16.8/9/2 |
note10pro | 83 | 16.8/9/2 |
s10lite | 82 | 17.1/9/2 |
note20 | 82 | 16.8/9/2 |
note20ultra | 82 | 17.1/9/2 |
三星A42-5G | ||
三星A12 | ||
三星S30/S21 | ||
三星S30 PLUS/S21 PLUS | ||
三星S30 Ultra/S21 Ultra | ||
三星A32 5G版 | ||
a01core |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |