现货型号表:
红米系列 | 重量 | 尺寸 |
红米note8 | 86 | 16.4/7.9/1.7 |
红米note8pro | 90 | 16.5/8.3/1.7 |
红米note8t | 91 | 16.8/8.3/1.7 |
红米note9/10x-4g | 88 | 16.9/8.3/1.7 |
红米note9pro/9s/9pro max | 89 | 16.9/8.2/1.7 |
小米10t lite/红米note9pro 5g国内版 | 93 | 17.1/8.3/1.7 |
小米poco m3/红米note9 4g国内版 | 89 | 16.8/8.3/1.7 |
红米note10pro/红米note10pro Max | 86 | 16.8/8.3/1.7 |
红米note10s/红米note10 | 84 | 16.6/8/1.7 |
红米note10 5g | 88 | 16.9/8.3/1.7 |
红米note10pro 5g | 88 | 16.8/8.1/1.7 |
hm note11 5g | 88 | 17/8.4/1.7 |
hm note11pro 5g | 88 | 17/8.3/1.7 |
hm note11s/note11 4g版 | 81 | 16.3/7.8/1.7 |
hm note11pro 版 | 85 | 16.8/8.2/1.7 |
白底图展示:
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |