此产品为香港出货机机型(勿拍) 如需深圳出货 请千牛详询!
(跨境外单专供香港出货 支持香港一件代发海外)
诚信经营 立足长远 物美价廉 和谐交易
长期批发生产外销品牌手机
支持OEM定制
可提供各大跨境平台上架资料包与品牌授权证书 支持香港一件代发海外!










| 型号 | Armor 17 Pro | |
| 图片 | ||
| 内部项目号 | GQ3100-TF1 | |
| 特色 | 一亿像素超高清主摄 Helio G99行业首发 6.58寸120Hz高刷屏 66W超快闪充 首款支持磁吸的三防手机 |
|
| 外观尺寸部分 | ||
| 尺寸 | 172.7*80.4*12.5mm | 美制 6.80*3.17*0.49 inches |
| 重量 | 290g | 美制 10.23 ounces |
| 材质 | PC塑胶 | |
| 机身颜色 | Black | |
| 耳机接口 | 3.5mm CITA | |
| USB接口 | Type-C, USB 2.0 | USB 2.0 指传输速率规格; |
| 拓展接口 | N/A | |
| 卡槽数 | 3 | 1 Nano-SIM+ 1 Nano-SIM+ 1 microSD |
| 卡槽标准 | Nano+Nano+microSD | |
| 取卡方式 | 使用拨片撬出卡托 | |
| 通信模式 | Dual sim dual standby | 双卡双待单通(2张卡都可同时待机,但当其中1个卡在通话时,另1个卡的电话则打不进,会提示无法接通(不同运营商及不同区域提示语存在差异,以实际为准)) |
| 按键 | ||
| 按键分布 | Right:Power button(Fingerprint)+Volume button,Left: Customize Key | 右侧面:开机键(指纹二合一)+音量键,左侧面:自定义键 |
| 自定义键 | Support | 机身左侧 |
| 自定义键功能 | Single Click/Double Click/Long Press | 所有功能均需要解锁屏幕使用。功能选项如下:打开应用,录音,打开手电筒,截屏,打开水下相机,SOS,Zello对讲 |
| 三防部分 | ||
| 三防级别 | IP68/IP69K | IP68与IP69K不是高低的关系,标准不同,测试项也不同; |
| 防水 | 1.5M/30 Minutes, 1M/24 Hours | 实验室测试标准; |
| 防摔 | 1.5M | 1M/1.2M/1.5M 都通过了测试 |
| 三防认证 | IP68 | IP68/IP69K/MIL-STD-810G 为宣传认证项 |
| 工作温度 | -20℃ - 55 ℃ (美制 -4℉ - 131℉) | 实验室测试标准;过热或过冷,机器会进行自动关机保护; |
| 接口防水情况 | 所有接口均本体防水 | |
| 屏幕部分 | ||
| 屏幕形态 | Waterdrop Screen | |
| 屏幕大小 | 6.58-inch | 尺寸标准为忽略屏幕圆角情况下,对角线长度。 |
| 分辨率 | 1080*2408 FHD+ | |
| 刷新率 | 120Hz | 触控采样率240Hz |
| PPI | 401 | |
| 显示比例 | 20:9 | |
| 主屏材质 | IPS LCD | |
| 屏占比 | 95% | TP外框尺寸/显示区域 |
| 贴合技术 | In-cell | |
| 保护玻璃 | Corning Gorilla Glass 5(1.1mm厚度) | 因商业授权影响,暂未公开宣传此规格;社交及媒体可宣传、销售渠道需自行评估风险; |
| 触控点数 | 10 | |
| 屏幕品牌 | JDI | |
| 处理器部分 | ||
| 处理器 | Helio G99 | |
| CPU型号 | MT6789 | |
| 核心数 | 8 | |
| CPU架构 | 2*Cortex A76 + 6*Cortex A55 | |
| CPU频率 | 2.2GHz | |
| CPU制程 | 6nm | |
| GPU型号 | Arm Mali-G57 MC2 | |
| 核心数 | / | |
| GPU频率 | 1GHz | |
| RAM容量 | 8GB | |
| ROM容量 | 256GB | |
| 可用ROM容量 | 241GB | |
| MicroSD扩展容量 | 2TB | 销售建议可宣传1TB,降低因卡质量问题不读卡导致的退货风险; |
| 后摄部分 | ||
| 后摄像头数 | 3 | |
| 闪关灯颗数 | 3 | 单色温闪光灯 |
| 主摄一 | 108MP Main Camera | 主摄 |
| 传感器CMOS | Samsung HM2 | |
| 单个像素尺寸 | 0.7µm | |
| 镜片数 | 6 | |
| FOV | 82.3° | |
| 光圈 | ƒ/1.89 | |
| 对焦技术 | AF | |
| 变焦 | 10x | 数字变焦,效果不佳,未作宣传 |
| 后摄二 | 8MP Ultra Wide-angle | 广角摄像头 |
| 传感器CMOS | GC08A3 | |
| FOV | 118.8° | |
| 光圈 | ƒ/2.2 | |
| 对焦技术 | AF | |
| 变焦 | / | |
| 后摄三 | 8MP Night Vision | 夜视摄像头,光圈ƒ/2.0,辅助2颗IR红外灯 |
| 传感器CMOS | Samsung S5K4H7 | |
| FOV | 77° | |
| 对焦技术 | FF | |
| 变焦 | N/A | |
| 后摄四 | N/A | |
| 传感器CMOS | N/A | |
| 光圈 | N/A | |
| 对焦技术 | N/A | |
| 变焦 | N/A | |
| 后摄五 | N/A | |
| 传感器CMOS | N/A | |
| 光圈 | N/A | |
| 拍照功能 | HDR, Filters, AI scene detection, Location info, Brand watermark, Camera mute, Touch shooting, Self timer, Grid line, Volume key feature, Anti flicker | (软件更新后可能变更)HDR、滤镜、AI 场景检测、位置信息、品牌水印、提示音静音、触控拍摄、倒计时、参考线、音量键快拍/对焦、防闪烁 |
| 拍照模式 | Normal mode,Night Vision, 108MP Mode, Pro Mode, Night Mode, Portrait, Gif, Panorama mode, Slow Motion, Time Lapse, Intelligent Scanning | (软件更新后可能变更)普通模式、夜视模式、108MP超清模式、专业模式、夜间模式、人像模式、Gif模式、全景模式、慢动作、延时摄影、二维码扫描 |
| 照片画质 | 108M(4:3), 12MP(4:3), 7MP(20:9), 5MP(4:3), 5MP(20:9) | 9000x12000, 2992x4000, 1808x4000, 1920x2560, 1472x3264 |
| 视频画质 | QHD(30fps), FHD(30fps), HD(30fps), VGA(30fps) | 2K, 1080P, 720P, 480P |
| 视频格式 | MP4 | |
| 视频功能 | Microphone, Camera mute, Grid line, Volume key feature, Anti flicker | (软件更新后可能变更)麦克风开关、提示音静音、网格线、音量键快拍/对焦、防闪烁 |
| 前摄部分 | ||
| 前摄数量 | 1 | |
| 闪光灯 | / | |
| 前摄一 | 16MP | |
| 传感器CMOS | SONY IMX481 | |
| 单个像素尺寸 | 1.0µm | |
| 镜片数 | 5P | |
| FOV | 76.3° | |
| 光圈 | ƒ/2.2 | |
| 变焦 | N/A | 数字变焦,效果不佳,未作宣传 |
| 对焦技术 | FF | 定焦 |
| 前摄二 | N/A | |
| 传感器CMOS | N/A | |
| 单个像素尺寸 | N/A | |
| 镜片数 | N/A | |
| 光圈 | N/A | |
| 对焦技术 | N/A | |
| 拍照功能 | Filters, Location info, Brand watermark, Mirror, Camera mute, Touch shooting, Self timer, Grid line, Volume key feature, Anti flicker | (软件更新后可能变更)滤镜、位置信息、品牌水印、镜像画面、提示音静音、触摸拍摄、自拍、网格线、音量键快拍/对焦、防闪烁 |
| 拍照模式 | Normal mode, Portrait, Gif | (软件更新后可能变更)普通模式、人像模式、Gif模式 |
| 照片画质 | 16MP(4:3), 10MP(20:9), 8MP(4:3), 5MP(20:9) | 3456x4608, 2080x4608, 2448x3264, 1472x3264 |
| 视频画质 | FHD(30fps), HD(30fps), VGA(30fps) | 1080P, 720P, 480P |
| 视频格式 | MP4 | |
| 视频功能 | Microphone, Camera mute, Grid line, Volume key feature, Anti flicker | (软件更新后可能变更)麦克风开关、提示音静音、网格线、音量键快拍/对焦、防闪烁 |
| 解锁部分 | ||
| 指纹位置 | Side-Mounted Fingerprint | |
| 指纹FPC | / | |
| 指纹组数 | 5 | |
| 解锁时间 | 0.1s | 仅作为营销宣传,建议销售平台不采用此信息 |
| 指纹特殊功能 | N/A | |
| 面部解锁 | Support | |
| 解锁时间 | / | |
| 电池部分 | ||
| 电池容量 | 5380mAh / 20.82 Wh | 4900为实际额定容量 |
| 电池标称电压 | 3.87V | |
| 电池最大电压 | 4.45V | |
| 电池类型 | lithium-ion polymer battery | lithium polymer battery或Li-polymer battery,锂离子聚合物电池,意思一致 |
| 电池更换 | N/A | |
| 待机时间 | 294 Hours | |
| 通话时间 | 29 Hours | |
| 有线快充协议 | PD3.0 | |
| 有线充电参数 | 66W,11V/6A | GQ5003项目同款 |
| 有线充电时间 | 1 Hours | 理论数据,实际数据可能会更快; |
| OTG反向充电 | Support | 输出理论功率接近5W |
| 无线快充协议 | Qi | |
| 无线充电参数 | 15W Max. | |
| 无线充电时间 | 4 Hours | |
| 无线反向充电 | Support | |
| 网络通信 | ||
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4G/5G双频 |
| 蓝牙版本 | BT5.2 | |
| 蓝牙音频编码 | 默认SBC | 蓝牙编码支持的标准为安卓系统默认 |
| 理论传输距离 | 20m | 无障碍情况下 |
| 5G NR Sub6 | N/A | |
| 5G NR mmWave | N/A | |
| FDD-LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/750/700/800/850/800/1900/850/700/700/1700 |
| TDD-LTE | B34/38/39/40/41 | 2015/2500/1900/2300/2500 |
| TD-SCDMA | N/A | |
| WCDMA | B1/2/4/5/6/8 | 2100/1900/1700/850/850/900 |
| CDMA2000 | N/A | |
| GSM/EDGE | B2/3/5/8 | 1900/1800/850/900 |
| CDMA | BC0/BC1 | 800/1900 |
| 最高上下行速率 | 150Mbps/300Mbps | |
| VoNR | N/A | |
| VoLTE | Support | 硬件支持,能否使用视当地运营商而定; |
| Wifi Calling | Support | 硬件支持,能否使用视当地运营商而定,谨慎宣传; |
