\
| 尺码表 (cm) | \
| \ | ||||||
| 尺码 | \肩宽 | \胸围 | \下摆围 | \袖长 | \袖口围 | \衣长 | \
| 均码 | \41 | \114 | \122 | \57 | \20 | \68-72 | \
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
\
\
\
\
\
| 商品指数 | \|||||||
| \ |
| 弹力 | \无弹 | \微弹 | \弹力 | \超弹 | \超弹 | \
| 厚度 | \透视 | \薄 | \适中 | \厚 | \加厚 | \
| 长度 | \超短 | \短 | \适中 | \中长 | \长款 | \
| 版型 | \紧身 | \修身 | \合适 | \宽松 | \超宽松 | \
| 内衬 | \无 | \有 | \\ | \ | \ |


\
\
\
\
\
\
| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.56 CNY | 211.41 KRW | 0.145 USD |
