套餐 | 包装尺寸 | 毛重 | 净重 |
水嘴 | 气泡袋15*11*2cm | (76克) | 73克 |
水嘴+备用头 | 13*8*4.5cm | (105克) | 86克 |
水嘴+万能接头+3米管 | 15*9*11cm | (270克) | 242克 |
水嘴+万能接头+5米管 | 18*10*12cm | (330克) | 295克 |
水嘴+万能接头+10米管 | 19.5*11*13.5cm | (507克) | 453克 |
水嘴+万能接头+15米管 | 23*13*16cm | (683克) | 601克 |
水嘴+有刷水泵+5米管 | 19.5*11*13.5cm | (472克) | 418克 |
水嘴+有刷水泵+10米管 | 23*13*16cm | (657克) | 575克 |
水嘴+有刷水泵+15米管 | 23*13*16cm | (806克) | 724克 |
水嘴+无刷水泵+5米管 | 19.5*11*13.5cm | (568克) | 514克 |
水嘴+无刷水泵+10米管 | 23*13*16cm | (755克) | 673克 |
水嘴+无刷水泵+15米管 | 23*13*16cm | (903克) | 821克 |
水嘴+有刷水泵+5米管+万能接头 | 19.5*11*13.5cm | (548克) | 494克 |
水嘴+有刷水泵+10米管+万能接头 | 23*13*16cm | (734克) | 652克 |
水嘴+有刷水泵+15米管+万能接头 | 23*13*16cm | (883克) | 801克 |
水嘴+无刷水泵+5米管+万能接头 | 19.5*11*13.5cm | (644克) | 590克 |
水嘴+无刷水泵+10米管+万能接头 | 23*13*16cm | (831克) | 749克 |
水嘴+无刷水泵+15米管+万能接头 | 23*13*16cm | (980克) | 898克 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |