基本参数 | 产品类型 | 智能手表(ECG心电图+无创血糖+TTP24小时心电监测) | |||
产品特点 | ECG心电图、TTP24小时心电监测、测量血压、血糖、血氧、心率、体温 | ||||
壳体材质颜色 | 外壳:锌合金+真空电镀(黑色、银色) 底壳:PC+ABS+医疗级316不锈钢片 表带:TPU表带(黑色) |
||||
兼容系统 | Android 4.4 and above,iOS 8.2 and above | ||||
硬件配置 | 处理器(MCU主控) | 5515I0NDA_QFN56 | |||
体温传感器 | NTC | ||||
光电PPG模拟前端(PPG AFE) | 欧司朗SFH2201 | ||||
心电ECG模拟前端(ECG AFE) | 汇顶GH3220 | ||||
加速度传感器 | STK8321 3轴传感(G-SENSOR) | ||||
显示屏 | 钢化玻璃+IPS高清TFT 1.83英寸 240*280 | ||||
电池容量 | 纯钴锂电池240毫安 用时7-10天,待机30天(实测) | ||||
触摸 | CST816D 全屏触摸 | ||||
震动马达 | 静音震动 | ||||
蓝牙 | 5.1BLE(低功耗) | ||||
接口配置 | 物理按键 | 1个 | |||
充电接口 | 磁吸充电带短路保护 | ||||
充电时间 | 2-3小时 | ||||
功能配置 | 主要功能 | ECG心电图 | 独立精准血氧测量 | 精准体温测量 | 实时心率测量 |
无创血糖 | TTP24小时心电监测 | 呼吸率测量 | 心率报警 | ||
光电血压自动测量 | 多运动模式 | 运动测量(计步/卡路里/距离 | 久坐提醒 | ||
抬腕亮屏 | 防丢提醒 | 消息推送 | 来电提醒/拒接 | ||
OTA 升级 | 手机音乐控制 | 7天历史数据滚动保存 | 遥控拍照 | ||
微信运动同步 | 多表盘切换 | 闹钟 | 睡眠监测 | ||
支持语言 | 手表语言支持:中文,英文,日语,法文,德文,意大利,西班牙,俄罗斯,葡萄牙, | APP语言:中文 、繁体、英语 、日语、德语、俄语、意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语、越南语、韩语、波斯语(阿拉伯) | |||
包装资料 | 包装清单 | 手表、充电线、EGC导线、使用说明书、提示卡片、QC标牌、包装盒 | |||
外观尺寸 | 手表:φ49*39*12mm | 表带: | |||
包装尺寸 | 包装盒尺寸: | 外卡通箱尺寸: | |||
重量 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.74 CNY | 205.67 KRW | 0.149 USD |