云和县云象木制玩具厂:我们有着7年生产木制玩具的经验,总生产场地3000+平,专业设备30余台,自有先进上漆设备,以及独立上漆车间,年产值1500+万,熟悉各个市场的品质要求,我们提供各种产品定制服务,我们秉承着诚信为本,质量为先的理念诚挚期待与您的合作!
产品名称 | 产品重量 | 包装方式 | 装箱数 | 外箱尺寸 | 装箱毛重 |
15粒数字符号 | 0.08KG | 自封袋 | 200 | 17KG | |
35粒数字符号圆珠 | 0.15KG | 自封袋 | 100 | 16KG | |
新款51粒字母数字圆珠 | 0.28KG | 自封袋 | 50 | 15KG | |
23粒水果蔬菜 | 0.16KG | 自封袋 | 100 | 17KG | |
22粒动物 | 0.15KG | 自封袋 | 100 | 16KG | |
22粒交通 | 0.16KG | 自封袋 | 100 | 17KG | |
33粒水果蔬菜圆珠 | 0.19KG | 自封袋 | 70 | 14KG | |
32粒动物圆珠 | 0.18KG | 自封袋 | 70 | 13KG | |
32粒交通圆珠 | 0.19KG | 自封袋 | 70 | 14KG | |
49粒水果字母 | 0.39KG | 收纳盒 | 24 | 46.5*42.5*31.5cm | 10KG |
45粒水果动物 | 0.38KG | 收纳盒 | 24 | 46.5*42.5*31.5cm | 10KG |
45水果交通 | 0.39KG | 收纳盒 | 24 | 46.5*42.5*31.5cm | 10KG |
44粒动物交通 | 0.39KG | 收纳盒 | 24 | 46.5*42.5*31.5cm | 10KG |
60粒水果动物数字 | 0.46KG | 收纳盒 | 24 | 46.5*42.5*31.5cm | 11.5KG |
60水果交通数字 | 0.47KG | 收纳盒 | 24 | 46.5*42.5*31.5cm | 12KG |
77粒 | 0.58KG | 收纳盒 | 24 | 46.5*42.5*45cm | 14.5KG |
92粒 | 0.65KG | 收纳盒 | 24 | 46.5*42.5*45cm | 16KG |
138粒 | 0.93KG | 收纳盒 | 18 | 44*42*39cm | 17.5KG |
CPC,CE,EN71
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.74 CNY | 205.67 KRW | 0.149 USD |