

| 尺码 | CHN | UK | USA | EUR | AUS | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 裙长(cm) | 袖长(cm) | 重量(g) |
| XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 70 | 60 | 78 | 54 | 63 | 198 |
| S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 74 | 64 | 82 | 55 | 64 | 208 |
| M | L | 10 | 6 | 38 | 10 | 78 | 68 | 86 | 56 | 65 | 218 |
| L | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 84 | 74 | 92 | 57.5 | 66.5 | 228 |
| XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 90 | 80 | 98 | 59 | 68 | 238 |
尺码信息,因手工测量,1-3cm的测量误差
| Size | CHN | UK | USA | EUR | AUS | Bust(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) |
Dress(cm) |
Skirt(cm) | Weight(g) |
| XS | S | 6 | 2 | 34 | 6 | 70 | 60 | 78 | 54 | 63 | 198 |
| S | M | 8 | 4 | 36 | 8 | 74 | 64 | 82 | 55 | 64 | 208 |
| M | L | 10 | 6 | 38 | 10 | 78 | 68 | 86 | 56 | 65 | 218 |
| L | XL | 12 | 8 | 40 | 12 | 84 | 74 | 92 | 57.5 | 66.5 | 228 |
| XL | XXL | 14 | 10 | 42 | 14 | 90 | 80 | 98 | 59 | 68 | 238 |
Please allow 1-2cm due to manual measurement, thank you for understanding.
Please allow slight color a little difference due to different monitor settings and light environment.








































































| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.45 CNY | 215.05 KRW | 0.145 USD |
