MEC8380/MEC8380H/MEC8380C/MEC8380CT/MEC8550/MEC8550H/MEC8550C/MEC8550CT
红外线测温仪MEC8380CT | |
测量范围 | -50℃~380℃(-58℉~716℉) |
测温精度 | ±2% 或2℃ |
测量距离比率 | 12:1 |
发射率 | 0.1 to 1.0 |
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14) um |
重复性 | ±1%或±1℃ |
解析度 | 0.1℃或0.1℉ |
储存环境温度 | -20-50℃(-4-122℉) |
操作温度 | 0-50℃(32-122℉) |
彩屏功能 | √ |
华氏/摄氏转换 | √ |
测量最大值 | √ |
数据保持功能 | √ |
电量百分比显示功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电量显示功能 | √ |
一般特征 | |
供电 | 9伏 |
产品颜色 | 绿色+黑色 |
包装 | |
每箱数量 | 40PCS |
外箱尺寸 | 54*36*25CM |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |