产品名称 | 型号 | 频率(kHz) | 电容(pF) | 阻抗(Ω) | 功率(W) | 晶片尺寸(mm) | 产品尺寸(mm) |
超声波换能器28K60W钢铝 | N593869 | 28±1 | 4800±10% | ≤20 | 60 | φ38 | φ59*69 |
超声波换能器28K不锈钢 | N453579 | 28±1 | 4100±10% | ≤20 | 60 | φ35 | φ45*79 |
超声波换能器40K50W全铝 | N453553 | 40±1 | 3900±10% | ≤15 | 50 | φ35 | φ45*53 |
超声波换能器40K50W钢铝 | N453547 | 40±1 | 4000±10% | ≤20 | 50 | φ35 | φ45*47.5 |
超声波换能器40K50W安全型 | S453554 | 40±1.5 | 4100±10% | ≤20 | 50 | φ35 | φ45*54 |
超声波换能器40K100W | N484347 | 40±1 | 4100±10% | ≤20 | 100 | φ43 | φ48.3*47 |
超声波换能器双拼37/122K | D383859 | 37/122±2 | 4800±10% | ≤50 | 50 | φ38 | φ38*59 |
超声波换能器双频28/40K | D643867 | 28/40±2 | 3500±10% | ≤50 | 50 | φ38 | φ64*67 |
超声波洗衣笔换能器 | L131553 | 50±1 | 1500±10% | ≤100 | 10±15% | φ15 | 20*53.3 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |