产品信息
| 产品 | 包装 | 产品尺寸(CM) | 装箱数 | 外箱规格(CM) | 毛净重(KG) |
| Y892237 恐龙乐园5PCS | 彩盒 | 25.8×25.8×6.2 | 72 | 66×51.5×54 | 17.50/15.5 |
| Y892238森林公园 5PCS | 彩盒 | 25.8×25.8×6.2 | 72 | 66×51.5×54 | 17.50/15.5 |
| Y892239海洋世界 5PCS | 彩盒 | 25.8×25.8×6.2 | 72 | 66×51.5×54 | 17.50/15.5 |
| Y892240漫游太空 5PCS | 彩盒 | 25.8×25.8×6.2 | 72 | 66×51.5×54 | 17.50/15.5 |
| Y892241恐龙乐园 13PCS | 彩盒 | 37.8×25.8×6.2 | 60 | 59×52×56 | 20.50/18.5 |
| Y892242森林公园 13PCS | 彩盒 | 37.8×25.8×6.2 | 60 | 59×52×56 | 20.50/18.5 |
| Y892243海洋世界 13PCS | 彩盒 | 37.8×25.8×6.2 | 60 | 59×52×56 | 20.50/18.5 |
| Y892244漫游太空 13PCS | 彩盒 | 37.8×25.8×6.2 | 60 | 59×52×56 | 20.50/18.5 |
| Y892245恐龙乐园 15PCS | 手提彩盒 | 49.6×25.8×6.2 | 48 | 62×45.5×62 | 20.50/18.5 |
| Y892246森林公园 15PCS | 手提彩盒 | 49.6×25.8×6.2 | 48 | 62×45.5×62 | 20.50/18.5 |
| Y892247海洋世界 15PCS | 手提彩盒 | 49.6×25.8×6.2 | 48 | 62×45.5×62 | 20.50/18.5 |
| Y892248漫游太空 15PCS | 手提彩盒 | 49.6×25.8×6.2 | 48 | 62×45.5×62 | 20.50/18.5 |
| Y892249恐龙乐园 25PCS | 手提彩盒 | 49.6×37.8×6.2 | 36 | 51.5×48×68 | 21/19 |
| Y892250森林公园 25PCS | 手提彩盒 | 49.6×37.8×6.2 | 36 | 51.5×48×68 | 21/19 |
| Y892251海洋世界 25PCS | 手提彩盒 | 49.6×37.8×6.2 | 36 | 51.5×48×68 | 21/19 |
| Y892252漫游太空 25PCS | 手提彩盒 | 49.6×37.8×6.2 | 36 | 51.5×48×68 | 21/19 |
【电池】拼图轨道车的小车需1*AAA
产品图片

















OEM订制产品来稿须知



— 工厂介绍 —
快速打样 | 贴牌生产 | 产品定制

| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.56 CNY | 211.37 KRW | 0.145 USD |
