此产品为香港出货机机型(勿拍) 如需深圳出货 请千牛详询!
诚信经营 立足长远 物美价廉 和谐交易
长期批发生产外销品牌手机
支持OEM定制
可提供各大跨境平台上架资料包与品牌授权证书 支持香港一件代发海外!
详询旺旺:跨境外单专供










| A85 Specifications(产品规格) | ||||
| 外观部份 | 型号 | A85 | ||
| Color option 选择颜色 | 黑色、蓝色、彩色 | |||
| Dimensions LxWxH, mm 外观尺寸 | 164.3*76.1*8.65MM | |||
| Weight, kg 机器重量(带电池) | 193g | |||
| Screen (屏幕部份) | Size, inch 屏幕尺寸 | 6.56 inch | ||
| Resolution 屏幕分辨率 | 720*1612 | |||
| LCD panel 液晶显示屏 | MDT | |||
| IC 屏驱动芯片 | ICNL9916 | |||
| Panel type (IPS, other) 屏类型 | HD+ IPS | |||
| PPI/DPI 像素密度 | PPI:269 DPI:270 | |||
| Brightness, cd/cm2 屏显示亮度 | 400cd/cm2 | |||
| Screen to Body Ratio (%) 屏占比 | 89% | |||
| Refresh rate 刷新率 | 90 Hz | |||
| Viewing angle (H/V) 可视视角 | full angle 全视角 | |||
| Touch panel (触控部份) | Multi-touch, points supported 支持多点触控 | 10 points | ||
| TP type (G+G, other) TP类型 | INCELL | |||
| IC TP驱动芯片 | ICNL9916 | |||
| glass TP玻璃盖板 | PANDA | |||
| Connectivity (射频部份) | Wi-Fi version & spec Wi-Fi版本及规格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth version & spec 蓝牙版本和规格 | 5.0 | |||
| GSM spec 2G频段 | GSM:B2/B3/B5/B8 | |||
| 3G spec 3G频段 | WCDMA:B1/B8 | |||
| LTE spec 4G频段 | FDD:B1/B3/B7/B8/B20 TDD: 40 | |||
| 5G spec 5G频段 | NO | |||
| GPS spec GPS制式 | GPS+Glonass+Beidou+Galileo | |||
| PCBA (主板硬件) | PCBA specs PCBA规格板层 | 10-layers | ||
| CPU name CPU名称 | T606 | |||
| Cores qty 芯片核芯 | 8 core | |||
| CPU clock CPU架构和频率 | 2 x A75@1.6GHz + 6 x A55@1.6GHz | |||
| GPU GPU架构 | G57 1Cocre@650MHz | |||
| RAM type 运行存储类型 | LPDDR4x | |||
| RAM volume 运行内存容量 | 8GB | |||
| ROM type 机身存储类型 | UFS 2.1 | |||
| ROM volume 机身内存容量 | 128GB | |||
| TF card slot TF卡插槽 | Yes | |||
| USB type & qty USB类型 | TYPE-C | |||
| Max temperature on the surface during max loading 表面最高温度 | Celsius 45° | |||
| Video Decode 视频解码器 | H.264 | |||
| video Encode 视频编码 | H.264 | |||
| NFC IC NFC 近距离通讯芯片 | YES | |||
| Uplink speed 上行速度 | 50Mbps | |||
| Downlink speed 下行速度 | 150Mbps | |||
| Camera (相机部份) | Front, Mpix 前摄像头像素 | 8MP | ||
| Front Camera Sensor 前摄像头传感器 | 三星4H7 | |||
| Auto-focus (AF,FF) 自动对焦(自动/定焦) | FF | |||
| Front Camera Aperture 前摄像头光圈 | F2.0 | |||
| Front Camera Sensor Size 前置摄像头传感器尺寸 | 1/4" | |||
| Front Flash 前闪光灯 | NO | |||
| Rear, Mpix 后摄像头像素 | 后主摄50MP+8MP | |||
| Rear Camera Sensor 后摄像头传感器 | S5KJN1SQ03_FGX9+GC08A3 | |||
| Rear Camera Sensor Size 后置摄像头传感器尺寸 | 1/2.76" | |||
| Auto-focus (AF,FF) 自动对焦(自动/定焦) | AF | |||
| Rear Camera Aperture 后摄像头光圈 | F1.8/F2.2 | |||
| Rear Flash 后闪光灯 | Yes | |||
| Sound (声音部份) | Speaker qty 喇叭型号/数量 | 1217 | ||
| Speaker Ω/W 喇叭规格/功率 | 8Ω /1.0W /BOX | |||
| Receiver size LxWxH, mm 听筒 | 0809 | |||
| Receiver Ω/W 听筒规格/功率 | 32Ω,50MW | |||
| Microphone type 麦克风类型 | Silicon microphone | |||
| Power (电源部份) | PMIC (Power management unit) 电源芯片 | 416587 | ||
| Battety type & V/A 电池电压范围 | 3.85V ~4.43V | |||
| Battery Size, LxWxH, mm 电池外形尺寸 | 89*65*4.4mm | |||
| Polymer type 聚合物类型 | Li ion polymer battery | |||
| Battery capacity, Wh 电池容量 | 17.248Wh | |||
| Battery capacity, mAh 电池容量 | 实电4100mAh(标4480mAh ) | |||
| Battery working voltage range, V 电池工作电压范围 | 3.0V ~4.4V | |||
| Max charging current for the battery, mAh 电池最大充电电流 | 9V/2A | |||
| Total charging time 总充电时间 | 2.25H | |||
| Multi-media (多媒体格式部份) | video 视频格式 | MP4,3GP | ||
| audio 音频格式 | MP3,AAC,MIDI | |||
| image 图片格式 | JPEG,PNG | |||
| Features (产品特性部份) | Motor 马达 | Flat motor 0827.FPC | ||
| Operation system 操作系统 | Android 12 | |||
| Sensors (Proximity, Light,) 传感器(距离传感器, 光线传感器) | YES | |||
| Sensors ( G-sensor etc) 传感器(重力传感器) | YES | |||
| Gyroscope 陀螺仪 | NO | |||
| Magnetic 地磁 | NO | |||
| Air pressure sensor 气压传感 | NO | |||
| Temperature humidity sensor 温湿度传感 | NO | |||
| Hall 霍尔 | NO | |||
| Compass 指南针 | NO | |||
| fingerprint 指纹 | YES | |||
| RGB 指示灯 | YES | |||
| NFC NFC 近距离通讯 | YES | |||
| Coulomb Counter 库仑记 | NO | |||
| Wireless charging 无线充电 | NO | |||
| Hardware intercom 硬件对讲 | NO | |||
| ultraviolet ray 紫外线测试 | NO | |||
| heart rate 心率测试 | NO | |||
| Sim-card quantity sim卡数量 | Three | |||
| Sim-card type sim卡类型 | Two nano card+One TF Card | |||
| FM FM调频收音机 | YES | |||
| OTG (+USB Host function) USB接口是否支持OTG功能 | YES | |||
| Earphones 3,5mm jack type (OMTP or CTIA) 耳机3.5 mm插孔式(欧标或美标) | YES | |||
| Total standby time, hours 待机时间 | 30T | |||
| Total talk time, hours 通话时间 | 18H | |||
| Total Music Playback Time (using wired Headset), hours 播放音乐时间 | 20H | |||
| Total Video Playback Time(via internal Speakers), hours 播放视频时间 | 6.5H | |||
| FOTA (firmware over-the-air) updates FOTA(无线固件)更新 | YES | |||
| Accessories (包装配件部份) | Gift box 彩盒 | yes,standard giftbox | ||
| User Manual 用户手册 | YES | |||
| Protective film separately 中性保护膜 | NO | |||
| Marketing film 出货贴在手机上的保护膜 | Yes | |||
| Power adaptor (spec+color) 充电器规格/颜色 | 9V/2A white | |||
| USB charging USB充电 | yes | |||
| USB connector type USB连接器类型 | TYPE-C | |||
| Current intensity, A 充电电流 | 2A | |||
| OTG cable (color) OTG线(颜色) | NO | |||
| Earphones (color) 耳机(颜色) | NO | |||
| USB cable (color) USB线(颜色) | white | |||
