













| 型号 | 豪华上置双门冷藏柜 SC-1260 | 豪华上置三门冷藏柜 SC-1880 | 豪华上置四门冷藏柜 SC-2506 | 豪华底置双门冷藏柜 SC-1260 | 豪华底置三门冷藏柜 SC-1880 | 豪华底置四门冷藏柜 SC-2506 |
| 柜体颜色(可选) | 白(色号7300)灰(色号7024)黑砂纹(色号890515) | |||||
| 柜口材质及颜色 | 白色,塑料PVC | |||||
| 自动回弹玻璃门 | 左门一块,右门一块 | 左门一块,右门两块 | 左门一块,右门三块 | 左门一块,右门一块 | 左门一块,右门两块 | 左门一块,右门三块 |
| 玻璃门材质及性能 | 铝合金边框+镀膜钢化电加热 | |||||
| 照明 | 白光LED灯,12V 左1条,右1条,中间1条,灯箱1条 |
白光LED灯,12V 左1条,右1条,中间2条,灯箱1条 |
白光LED灯,12V 左1条,右1条,中间3条,灯箱1条 |
白光LED灯,12V 左1条,右1条,中间1条 |
白光LED灯,12V 左1条,右1条,中间2条 |
白光LED灯,12V 左1条,右1条,中间3条 |
| 内胆材质及厚度 | 预涂板/厚度0.35MM | |||||
| 外板材质及厚度 | 镀锌板静电喷涂/厚度0.45MM | |||||
| 保温材料材质 | 环戊烷 | |||||
| 保温层厚度及密度 | 45MM/38kg/m³ | |||||
| 脚轮尺寸及高度 | 1寸低重心/高度40MM | |||||
| 制冷方式 | 风冷 | |||||
| 制冷管材质及型号 | 铜翅片蒸发器 4P5K-700*1个 |
铜翅片蒸发器 4P5K-800*1个 |
铜翅片蒸发器 4P5K-1500*1个 |
铜翅片蒸发器 4P5K-700*1个 |
铜翅片蒸发器 4P5K-800*1个 |
铜翅片蒸发器 4P5K-1500*1个 |
| 温度(℃) | 2~10℃ | |||||
| 温控形式 | 照明智能温控 | |||||
| 脚轮类型 | 1寸低重心轮4个 | 1寸低重心轮8个 | 1寸低重心轮10个 | 1寸低重心轮4个 | 1寸低重心轮8个 | 1寸低重心轮10个 |
| 内配平搁架数量(含价目条) | 平搁架10个+防倒架10个 | 平搁架15个+防倒架15个 | 平搁架20个+防倒架20个 | 平搁架10个+防倒架10个 | 平搁架15个+防倒架15个 | 平搁架20个+防倒架20个 |
| 净容量(L) | 900L | 1380L | 1870L | 900L | 1380L | 1870L |
| 冷凝器型号 | 6*12*470双通道单孔/1个 | 6*12*470双通道单孔/1个 | 6*12*470双通道单孔/1个 | 6*12*470双通道单孔/1个 | 6*12*470双通道单孔/1个 | 6*12*470双通道单孔/1个 |
| 冷凝风机品牌型号 | 烽银电机35W铝扇叶/1个 | 烽银电机35W铝扇叶/1个 | 烽银电机35W铝扇叶/1个 | 烽银电机35W铝扇叶/1个 | 烽银电机35W铝扇叶/1个 | 烽银电机35W铝扇叶/1个 |
| 蒸发防水风机品牌型号 | 烽银电机35W铝扇叶/1个 | 烽银电机35W铝扇叶/2个 | 烽银电机35W铝扇叶/3个 | 烽银电机35W铝扇叶/1个 | 烽银电机35W铝扇叶/2个 | 烽银电机35W铝扇叶/3个 |
| 冷媒类型及冲注量(g) | R290/130g | R290/155g | R290/350g | R290/126g | R290/145g | R290/350g |
| 压缩机品牌型号 | 东贝KK480/美芝PA99HMF/1个 | 东贝KK550CUI/1个 | 东贝EN2168CU /1个 | 东贝KK480/美芝PA99HMF/1个 | 东贝KK550CUI/1个 | 东贝EN2168CU/1个 |
| 额定电压(V) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| 输入电流(A) | 2.3A | 3.4A | 3.8A | 2.4A | 3.4A | 3.8A |
| 综合耗电量(kw) | 8.2kw.h/24h | 13kw.h/24h | 15kw.h/24h | 8.2kw.h/24h | 13kw.h/24h | 15kw.h/24h |
| 输入总功率(W) | 410W | 650W | 750W | 420W | 650W | 750W |
| 产品重量(kg) | 172kg | 230kg | 306kg | 170kg | 230kg | 306kg |
| 产品重量kg(含包装) | 191kg | 263kg | 344kg | 188kg | 258kg | 344kg |
| 产品内部尺寸(㎜) 长*宽*高 |
1170*595*1495 | 1790*595*1495 | 2416*595*1495 | 1170*595*1495 | 1790*595*1495 | 2416*595*1495 |
| 产品外部尺寸(㎜) 长*宽(不含门把手及接水盒)*高 |
1260*705*2100 | 1880*705*2100 | 2506*705*2100 | 1260*705*2000 | 1880*705*2000 | 2506*705*2000 |
| 产品包装尺寸(㎜) 长*宽*高 |
1310*810*2220 | 1930*810*2220 | 2576*810*2220 | 1310*810*2120 | 1930*810*2120 | 2576*810*2120 |
北京蔚岚科技发展有限公司创立于2014年5月,总部坐落于北京市通州区梨园南街326号,是一家专注于商用冷链与厨房专用设备领域,集研发设计、生产制造、直营销售及售后服务于一体的综合性企业,主要负责蔚岚品牌的整体经营与统筹管理工作。
公司具备扎实的生产智造实力,坐拥占地70余亩、建筑面积16000平方米的现代化专业生产基地,为产品品质把控、规模化生产及高效交付筑牢硬件基础。企业核心经营7系列商用制冷及厨房专用设备,产品品类丰富齐全,全面覆盖商用冷链全场景需求,主营产品包括商用组合岛柜、风幕柜、鲜肉柜、熟食柜、海鲜柜、蛋糕柜、鲜花柜、玻璃门陈列柜、冷库、制冰机以及各类厨房冷藏系列设备,广泛适配商超、餐饮、生鲜、烘焙、花艺等多行业使用场景。
自成立以来,蔚岚团队始终坚守创新、诚信、互利共赢的核心价值观,秉持“恪守原则、铭记使命”的企业精神,肩负“为未来保鲜”的品牌使命深耕行业。公司坚持以高性价比为核心市场定位,依托优质的产品品质、亲民的实惠价格,持续提升品牌在大众市场的核心吸引力,赢得了广大客户的认可与信赖。
面向未来,北京蔚岚科技发展有限公司立足行业深耕、稳步创新发展,始终以打造中国商业冷链行业知名品牌为核心愿景,持之以恒打磨产品、优化服务、精进技术。企业始终怀揣行业初心与社会担当,全力深耕商用冷链领域,致力于助力行业升级,推动中国跻身全球食品安全与质量领域的领先行列。
