此产品为香港出货机机型(勿拍) 如需深圳出货 请千牛详询!
诚信经营 立足长远 物美价廉 和谐交易
长期批发生产外销品牌手机
支持OEM定制
可提供各大跨境平台上架资料包与品牌授权证书 支持香港一件代发海外!
详询旺旺:跨境外单专










| BV7200 Specifications(产品规格) | ||||
| 外观部份 | 型号 | BV7200 | ||
| Color option 选择颜色 | Black+orange+green | |||
| Dimensions LxWxH, mm 外观尺寸 | 165.3*81.6*16 MM | |||
| Weight, kg 机器重量(带电池) | 288g | |||
| Screen (屏幕部份) | Size, inch 屏幕尺寸 | 6.088 inch incell | ||
| Resolution 屏幕分辨率 | 720*1560 19:9 | |||
| LCD panel 液晶显示屏 | BOE | |||
| IC 屏驱动芯片 | ILITEK/ILI9882Q | |||
| Panel type (IPS, other) 屏类型 | HD+ IPS | |||
| PPI/DPI 像素密度 | PPI:283 | |||
| Brightness, cd/cm2 屏显示亮度 | 380 | |||
| Screen to Body Ratio (%) 屏占比 | 83% | |||
| Viewing angle (H/V) 可视视角 | full angle 全视角 | |||
| Touch panel (触控部份) | Multi-touch, points supported 支持多点触控 | 5 points | ||
| TP type (G+G, other) TP类型 | incell | |||
| IC TP驱动芯片 | ILITEK/ILI9882Q | |||
| glass TP玻璃盖板 | 康宁三代玻璃 | |||
| Connectivity (射频部份) | Wi-Fi version & spec Wi-Fi版本及规格 | 802.11a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth version & spec 蓝牙版本和规格 | 5.0 | |||
| GSM spec 2G频段 | 850/900/1800/1900 | |||
| 3G spec 3G频段 | WCDMA1/8 | |||
| LTE spec 4G频段 | LTE_FDD: B1/3/7/8/20 LTE-TDD:B40 |
|||
| 5G spec 5G频段 | NO | |||
| GPS spec GPS制式 | GPS+Beidou+Glonass+Galileo | |||
| PCBA (主板硬件) | PCBA specs PCBA规格板层 | 10-layers | ||
| CPU name CPU名称 | MT6769Z | |||
| Cores qty 芯片核芯 | Octa core | |||
| CPU clock CPU架构和频率 | 2*Cortex-A75 2.0GHz 6*Cortex-A55 1.8GHz |
|||
| GPU GPU架构 | ARM Mali G52 Up to820Mhz | |||
| RAM type 运行存储类型 | LPDDR4X | |||
| RAM volume 运行内存容量 | 6GB | |||
| ROM type 机身存储类型 | EMCP | |||
| ROM volume 机身内存容量 | 128GB | |||
| TF card slot TF卡插槽 | YES | |||
| USB type & qty USB类型 | TYPE-C | |||
| Max temperature on the surface during max loading 表面最高温度 | 43.3℃ | |||
| Video Decode 视频解码器 | HEVC/VP9/H.264/H.263/M PEG-4/DIVX/MPEG2 |
|||
| video Encode 视频编码 | HEVC/H.264 @30fps | |||
| NFC IC NFC 近距离通讯芯片 | ST21NFCDXBGARA7 | |||
| Uplink speed 上行速度 | 300Mbps | |||
| Downlink speed 下行速度 | 50Mbps | |||
| Camera (相机部份) | Front, Mpix 前摄像头像素 | 8M | ||
| Front Camera Sensor 前摄像头传感器 | S5K4H7YX03-FGX9 | |||
| Auto-focus (AF,FF) 自动对焦(自动/定焦) | FF | |||
| Front Camera Aperture 前摄像头光圈 | f2.2 | |||
| Front Camera Sensor Size 前置摄像头传感器尺寸 | 1/4 inch | |||
| Front Flash 前闪光灯 | NO | |||
| Rear, Mpix 后摄像头像素 | 后主摄50M+后广角8M | |||
| Rear Camera Sensor 后摄像头传感器 | 后主摄S5KJN1SQ03-FGX9/后广角GC08A3-WA1XA |
|||
| Rear Camera Sensor Size 后置摄像头传感器尺寸 | 1/2.76inch 5P | |||
| Auto-focus (AF,FF) 自动对焦(自动/定焦) | AF | |||
| Rear Camera Aperture 后摄像头光圈 | f1.8 | |||
| Rear Flash 后闪光灯 | Yes | |||
| Sound (声音部份) | Speaker qty 喇叭型号/数量 | 1217 1PCS | ||
| Speaker Ω/W 喇叭规格/功率 | 8Ω /1.0W /BOX | |||
| Receiver size LxWxH, mm 听筒 | 0809 | |||
| Receiver Ω/W 听筒规格/功率 | 32Ω,50MW | |||
| Microphone type 麦克风类型 | Silicon microphone | |||
| Power (电源部份) | PMIC (Power management unit) 电源芯片 | MT6358 | ||
| Battety type & V/A 电池电压范围 | 3.45V ~4.4V | |||
| Battery Size, LxWxH, mm 电池外形尺寸 | 81.5*62.5*6.7mm | |||
| Polymer type 聚合物类型 | Polymer lithium ion battery | |||
| Battery capacity, Wh 电池容量 | 19.943Wh | |||
| Battery capacity, mAh 电池容量 | 实电5000mAh(标5180mAh ) | |||
| Battery working voltage range, V 电池工作电压范围 | 3.4V~4.45V | |||
| Max charging current for the battery, mAh 电池最大充电电流 | 9V/2A | |||
| Total charging time 总充电时间 | 1时45分钟 | |||
| Multi-media (多媒体格式部份) | video 视频格式 | mp4、3gp、3gpp、avi、x-flv 等 | ||
| audio 音频格式 | ogg 、aac、imy、amr、x-flac、mp3 等 | |||
| image 图片格式 | jpeg\png\gif\bmp | |||
| Features (产品特性部份) | Motor 马达 | 扁平马达 1030线长14mm | ||
| Operation system 操作系统 | Android 12 | |||
| Sensors (Proximity, Light, G-sensor etc) 传感器(距离传感器, 光线传感器, 重力传感器) | YES | |||
| Gyroscope 陀螺仪 | YES | |||
| Magnetic 地磁 | YES | |||
| Air pressure sensor 气压传感 | YES | |||
| Temperature humidity sensor 温湿度传感 | NO | |||
| Hall 霍尔 | NO | |||
| Compass 指南针 | YES | |||
| fingerprint 指纹 | YES | |||
| RGB 指示灯 | YES | |||
| NFC NFC 近距离通讯 | YES | |||
| Coulomb Counter 库仑记 | NO | |||
| Wireless charging 无线充电 | NO | |||
| Hardware intercom 硬件对讲 | NO | |||
| ultraviolet ray 紫外线测试 | NO | |||
| heart rate 心率测试 | NO | |||
| Sim-card quantity sim卡数量 | Two | |||
| Sim-card type sim卡类型 | Two nano card | |||
| FM FM调频收音机 | YES | |||
| OTG (+USB Host function) USB接口是否支持OTG功能 | YES | |||
| Earphones 3,5mm jack type (OMTP or CTIA) 耳机3.5 mm插孔式(欧标或美标) | NO | |||
| Total standby time, hours 待机时间 | 621H 25.8天 |
|||
| Total talk time, hours 通话时间 | 19.7H | |||
| Total Music Playback Time (using wired Headset), hours 播放音乐时间 | 31H | |||
| Total Video Playback Time(via internal Speakers), hours 播放视频时间 | 11H | |||
| FOTA (firmware over-the-air) updates FOTA(无线固件)更新 | ||||
| Accessories (包装配件部份) | ||||
| ID | ||||
