产品简介
超低的照度及极高的信噪比使得在背光及亮度反差的环境下也得呈现清晰的画面,特别针对逆光补偿。产品尤其适用于工控设备、显微成像等相关领域。
型号 |
|
方案 | CXD4140 |
CCD 感光芯片 | SONY 1/3 " CCDⅡ |
有效像素 | PAL : 976(H) x 582(V) 570K NTSC :976(H) x 494(V) 480K |
电 视 线 | 700线 |
照 度 | 0.01Lux/F1.2 |
扫描系统 | 2:1 Interlace |
信 噪 比 | 大于52dB |
同 步 | 内同步 |
宽动态功能 | 宽动态范围160DB/有低、中、高可选 |
镜头 | 无 |
镜像 | 可选 |
日夜转换 | 彩色/黑白/自动转换 可选 |
白 平 衡 | 自动白平衡/PUSH/用户模式1/用户模式2/手动/PSUH LOCK(默认自动白平衡) |
视频输出 | 复合 1(Vp-p)75(Ω) |
电子快门 | PAL : 1/50 ~ 1/10000sec NTSC : 1/60 ~ 1/10000sec 自动 |
音频 | 无 |
供电方式 | DC12V±5% |
电源消耗 | 90MA±5% |
工作温度 | -10˚C ~ +55˚C (Humidity : 10%RH ~ 95%RH) |
尺寸 |
|
产品参数
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |