【关于起订量】:所有单品起订量均为3箱起订
【关于运费】:请联系客户核实运费
【关于样品费】:无论是零售商、批发商或经销商,我们均不提供免费样品,样品费按批发价的1.5-3倍收取,每款产品订货数量累计10箱时,退回一只样品费。
【订货方式】:产品不混装不零售不拆箱
【付款方式】:款到发货
| 品名 | 包装方式 | 内盒 个数 |
装箱量 | 包装尺寸 | 外箱规格 | 毛重 | 净重 | 体积 | 备注 | |
| (PCS) | (KG) | (M3) | ||||||||
| SD221 | 科学显微镜 | 密封盒 | 2 | 36 | 20.5*9.5*27.5 | 90×29.5×87 | 18.5 | 16.1 | 0.23 | 白+黄 混装 科学显微镜有3个不同倍数观察,精确的200、600、1200三种倍数物镜,能清晰的看清各种物质的结构,脉络5个背景颜色,高低调节,2AA电池不包电 |
| SD222 | 科学显微镜套装(白色) | 开窗盒 | 2 | 18 | 42*9.6*29 | 90.5×32×87 | 15 | 13 | 0.25 | 精确的200、600、1200三种倍数物镜,能清晰的看清各种物质的结构,脉络 |
| SD223 | 便携式显微镜 | 密封盒 | 2 | 36 | 27*21*7.6 | 71×29×89 | 13 | 11 | 0.18 | 单款装 白色 60-120倍无极调焦,能清晰的看清各种物质的结构,脉络 |
| SD225 | 便携式显微镜机 | 开窗盒 | 2 | 96 | 12*5*16 | 68×27×70 | 14 | 12.1 | 0.13 | 2色混装 60-120倍无极调焦,能清晰的看清各种物质的结构,脉络 |
| SD226 | 科学显微镜套装 | 密封盒 | 2 | 18 | 26*28.5*10.5 | 80×34.5×61 | 19 | 16.8 | 0.17 | 精确的200、600、1200三种倍率,LED上下双光源,光源亮度可调,下光源可观察生物切片,上光源可观测不透明物体 |
| SD227 | 便携式显微镜 | 开窗盒 | 2 | 36 | 22*28*8 | 75.5×29×90 | 15 | 12.3 | 0.19 | 自主研发的高精密超清光学镜片,60-180倍无极调焦,能清晰的看清各种物质的结构,脉络;两种观察模式:台式支架模式可分为下光源可观察生物切片,上光源可观测不透明物体,兼具体视显微镜功能常规操作观察物体;手持式模式可以随意观察任务物体,到户外随意观察大自然的各种植物,丰富小朋友的见识,增加兴趣,搭配手机支架可以把喜欢的标本进行拍摄。 |
| SD229 | 便携式显微镜套装 | 开窗盒 | 2 | 18 | 40*8*29 | 76.5×41.5×61 | 13 | 10.2 | 0.19 | 自主研发的高精密超清光学镜片,60-180倍无极调焦,能清晰的看清各种物质的结构,脉络;两种观察模式:台式支架模式可分为下光源可观察生物切片,上光源可观测不透明物体,兼具体视显微镜功能常规操作观察物体,搭配多样性标本和配件工具可以多样性的制作标本和观察标本物体内容;手持式模式可以随意观察任务物体,到户外随意观察大自然的各种植物,丰富小朋友的见识,增加兴趣,搭配手机支架可以把喜欢的标本进行拍摄。 |
| SD661 | 显微镜 | 开窗盒 | 2 | 48 | 26*9*16.5 | 57.5×54.5×70 | 18.5 | 16.7 | 0.22 | 自主研发的高精密超清光学镜片,200-1200倍无极调焦,能清晰的看清各种物质的结构,脉络;兼具体视显微镜功能常规操作观察物体。 |
| SD662 | 合金便携式显微镜 | 密封盒 | 2 | 24 | 34.7x6.5x25.4 | 73x56x42 | 19 | 15 | 0.2 | 首款合金材质的便携式显微镜,钢琴级烤漆工艺经久如新;配原创可折叠式台式支架,便于快速折叠收入口袋,满足不同管擦需求的同事不显累赘;自主升级的250倍镜片,小显微、大视界;高级珍珠棉内垫,细节处尽显档次,大气不张扬,满满的超值感。 |










