






| 产品型号 | 平方数 | 导体铜丝 | 额定电压 | OD总外径 ±0.20mm |
包装米数 |
| BVR | 0.75mm² | 7根 | 300V/500V | 2.40mm | 100米/卷 |
| 1.0mm² | 7根 | 300V/500V | 2.70mm | 100米/卷 | |
| 1.5mm² | 7根 | 450V/750V | 3.00mm | 100米/卷 | |
| 2.5mm² | 19根 | 450V/750V | 3.70mm | 100米/卷 | |
| 4.0mm² | 19根 | 450V/750V | 4.10mm | 100米/卷 | |
| 6.0mm² | 19根 | 450V/750V | 4.90mm | 100米/卷 | |
| 10mm² | 49根 | 450V/750V | 6.80mm | 100米/卷 | |
| 16mm² | 121根 | 450V/750V | 7.90mm | 100米/卷 | |
| 25mm² | 110根 | 450V/750V | 9.70mm | 100米/卷 | |
| 35mm² | 266根 | 450V/750V | 11.0mm | 100米/卷 |


















| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.39 CNY | 216.87 KRW | 0.145 USD |
