操作系统 | 安卓12 |
CPU | 联发科天玑900,6nm,8核 2*A78 @2.4GHz,6*A55 @2.0GHz |
内存 | 4GB RAM+64GB ROM |
扩展存储 | 支持TF卡(最大256G) |
定位导航 | 支持 GPS/北斗/Galileo/GLONASS/AGPS |
WLAN功能 | 2.4G/5G/ 支持WIFI6: LAN 802.11 ax/ac/a/b/g/n |
蓝牙 | Bluetooth 5.1 |
网络模式 | 2G:GSM(B2/3/5/8) 3G:WCDMA(B1/2/5/8) CDMA 1X EVDO(BC0) 4G:TDD(B34/38/39/40/41) FDD(B1/2/3/5/7/8/20/28a&b) 5G:NR(N1/3/8/28/38/41/77/78/79) |
SIM卡 | 单SIM卡 |
SIM卡槽 | 单NANO SIM card |
TF卡座 | 支持(SIM卡与TF二选一) |
光线距离 | 支持 |
3D加速重力 | 支持 |
电子罗盘(地磁) | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
NFC | 支持,13.56MHz Contactlese interface modem - ISO/IEC 18000-3、18092 - ISO/IEC 14443 A/B - ISO/IEC 15693 Mifare compliance |
USB | Type-C USB2.0+charging,支持OTA |
显示屏 | 5.7英寸IPS,HD+,720*1440 |
防护等级 | 1.2M自由跌落/IP-65 |
摄像头 | 前摄像素500W+后摄像素1300W |
电池 | 4000mAh凝胶聚合物电池,4.35V(3.8V) |
指纹模组 | 支持 |
扫码模组 | 新大陆CM60 |
工作温度 | -20℃-60℃ |
存储温度 | -40℃-70℃ |
相对湿度 | 5%-95%(无凝结) |
重量 | 260g |
尺寸 | 162.5*77.5*14.5 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |