芯片 | 联发科MTK6762 八核 |
操作系统 | Android 12 |
内存 | 4GB+64GB |
频段 | GSM:850/900/1800/1900MHz CDMA EVDO: BC0 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:A/F(B34/B39) FDD-LTE:B1, B3, B5, B7, B8, B20, TDD-LTE:B38, B39, B40, B41 |
屏幕 | 6.217英寸TFT(IPS)水滴屏,HD+,720*1520 |
TP | 盖板:康宁GC3,全贴合,1.1mm,带AF防指纹油 G+FF工艺 支持手套触摸 |
摄像头 | 前摄像素5MP+后摄像素13MP |
SIM卡 | 支持 NANO卡 三选二卡座 |
TF卡 | 支持 三选二卡座 最大支持256GB |
Data link | 4G:TDD LTE FDD LTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS class 12/EDGEE |
WiFi | 2.4G/5G/ LAN 802.11/ac/a/b/g/n |
导航定位 | GPS/北斗/Galileo/GLONASS/AGPS |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
NFC | 支持,13.56MHz - ISO/IEC 18000-3、18092 - ISO/IEC 14443 A/B - ISO/IEC 15693 Mifare compliance |
USB接口 | 支持 TYPE-C, 支持9V2A充电,2.0USB, 支持OTG |
外接拓展接口 | 支持USB/TTL |
座充 | 支持 |
光线/距离 | 支持 |
3D加速重力 | 支持 |
地磁 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
扫码模组 | 新大陆CM60 一维二维扫码模组 |
指纹 | 支持背面指纹 |
电池 | 5000mAh凝胶聚合物电池,4.35V |
快充 | TYPE-C 9V2A 18W快充 |
防护等级 | 1.5M自由跌落/IP-67 |
重量 | 305g |
尺寸 | 168.3*79.5*16.9mm |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |