



















































































































单位CM
尺寸表
| Size | US | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh |
| XS | 2 | 80 | 56-92 | 61 | 36.8 |
| S | 4 | 82 | 60-96 | 65 | 39 |
| M | 6 | 84 | 64-100 | 69 | 41.2 |
| L | 8/10 | 86 | 68-104 | 73 | 44.5 |
尺寸表
| Size | US | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh |
| XS | 2 | 80 | 56-92 | 61 | 36.8 |
| S | 4 | 82 | 60-96 | 65 | 39 |
| M | 6 | 84 | 64-100 | 69 | 41.2 |
| L | 8/10 | 86 | 68-104 | 73 | 44.5 |
| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.27 CNY | 221.18 KRW | 0.145 USD |
