
| SIZE CHART/尺码表 | ||||||||
|
尺寸/ SIZE |
胸围/BUST | 长度/LENGTH | 腰围/WAIST | 臀围/HIP | ||||
| IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
| S | 32.7 | 83 | 46.5 | 118 | 26.8 | 68 | 35.8 | 91 |
| M | 34.7 | 88 | 46.9 | 119 | 28.7 | 73 | 37.8 | 96 |
| L | 36.6 | 93 | 47.3 | 120 | 30.7 | 78 | 39.8 | 101 |
| XL | 38.6 | 98 | 47.6 | 121 | 32.7 | 83 | 41.7 | 106 |
| 2XL | 40.6 | 103 | 48.0 | 122 | 34.7 | 88 | 43.7 | 111 |
| 平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm) | ||||||||
| 手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement | ||||||||










| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.02 CNY | 230.36 KRW | 0.145 USD |
