
| 尺码 | 衣长(cm) | 胸围(cm) | 肩宽 (cm) | 袖长(cm) | 重量(g) |
| 66 | 39 | 54 | / | 26 | 66 |
| 73 | 42 | 56 | / | 27 | 67 |
| 80 | 46 | 58 | / | 30 | 83 |
| 90 | 49 | 60 | / | 33 | 93 |
| 尺码 | 裙长(cm) | 胸围 (cm) | 肩宽 (cm) | 袖长(cm) | 重量(g) |
| 90 | 50 | 72 | / | 34 | 105 |
| 100 | 54 | 75 | / | 37.5 | 133 |
| 110 | 58 | 78 | / | 41 | 132 |
| 120 | 62 | 81 |
/ |
44 | 143 |
| 130 | 66 | 84 | / | 48 | 154 |
*请根据宝宝自身身材选择尺码,因个人显示器差异,图片与实物可能会有细微差异;
*因手工测量方式不同,若有2-3厘米的误差皆属合理范围。
| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.76 CNY | 205.29 KRW | 0.145 USD |
