名称 | 参数 |
显示颜色 | RGB 65K彩色 |
SKU | MSP2202 |
尺寸 | 2.2(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ILI9341 |
分辨率 | 320*240 (Pixel) |
模块接口 | 4-wire SPI interface |
有效显示区域(AA区) | 33.84x45.12(mm) |
模块PCB底板尺寸 | 40.10x67.20(mm) |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
VCC电源电压 | 3.3V~5V |
逻辑IO口电压 | 3.3V(TTL) |
功耗 | TBD |
重量(含包装) | 22 (g) |
名称 | 参数 |
显示颜色 | RGB 65K彩色 |
SKU | 带触摸:MSP2402 |
无触摸:MSP2401 | |
尺寸 | 2.4(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ILI9341 |
分辨率 | 320*240 (Pixel) |
模块接口 | 4-wire SPI interface |
有效显示区域(AA区) | 36.72x48.96(mm) |
模块PCB底板尺寸 | 77.18x42.72(mm) |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
VCC电源电压 | 3.3V~5V |
逻辑IO口电压 | 3.3V(TTL) |
功耗 | 待定 |
重量(含包装) | 无触摸 26 (g) / 带触摸 36 (g) |
名称 | 参数 |
显示颜色 | RGB 65K彩色 |
SKU | 带触摸:MSP2807 |
无触摸:MSP2806 | |
尺寸 | 2.8(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ILI9341 |
分辨率 | 320*240 (Pixel) |
模块接口 | 4-wire SPI interface |
有效显示区域(AA区) | 43.2x57.6(mm) |
模块PCB底板尺寸 | 50.0x86.0(mm) |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
VCC电源电压 | 3.3V~5V |
逻辑IO口电压 | 3.3V(TTL) |
功耗 | 待定 |
重量(含包装) | 无触摸34(g) / 带触摸43(g) |
名称 | 参数 |
显示颜色 | RGB 65K彩色 |
SKU | 带触摸:MSP3218 |
无触摸:MSP3217 | |
尺寸 | 3.2(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ILI9341 |
分辨率 | 320*240 (Pixel) |
模块接口 | 4-wire SPI interface |
有效显示区域(AA区) | 48.6x64.8(mm) |
模块PCB底板尺寸 | 55.04x89.3(mm) |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
VCC电源电压 | 3.3V~5V |
逻辑IO口电压 | 3.3V(TTL) |
功耗 | 待定 |
重量(含包装) | 无触摸41 (g) / 带触摸52 (g) |
名称 | 参数 |
显示颜色 | RGB 65K彩色 |
SKU | 带触摸:MSP3520 |
无触摸:MSP3521 | |
尺寸 | 3.5(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ILI9488 |
分辨率 | 480*320 (Pixel) |
模块接口 | 4-wire SPI interface |
有效显示区域(AA区) | 48.96x73.44(mm) |
模块PCB底板尺寸 | 56.34x98(mm) |
工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
VCC电源电压 | 3.3V~5V |
逻辑IO口电压 | 3.3V(TTL) |
功耗 | 待定 |
重量(含包装) | 无触摸45 (g) / 带触摸57 (g) |