MicroStone设备的振动马达泵体异常检测的振动测量仪器MVP-RF8-HC
MicroStone设备的振动马达泵体异常检测的振动测量仪器MVP-RF8-HC
MicroStone设备的振动马达泵体异常检测的振动测量仪器MVP-RF8-HC
型式 | MVP-RF8-JC | ||
---|---|---|---|
内蔵センサー | 加速度センサー | 検出軸 | 3軸 (Ax, Ay, Az) |
検出加速度 | ±20m/s², ±60m/s² (切り替え) | ||
応答周波数 | 0 ~ 100Hz ※1 | ||
外部センサー入力 | 入力チャンネル数 | 大8ch | |
外部センサーへの供給電圧 | 3.0VDC | ||
外部センサー入力電圧範囲 | 0 ~ 3V | ||
A/D分解能 | 4096LSB(12bit) | ||
無線通信規格 | Bluetooth5.0 | ||
無線通信距離 (参考値) | 約 30m ※2 | ||
電源 | リチウムイオン2次電池 | ||
連続動作時間 (参考値) | 約 24h ※3 | ||
動作温度範囲 | 0 ~ 40℃ | ||
レコーダー外形 | 45mm × 45mm × 19mm | ||
レコーダー重量 | 約 45g |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |