日本TSK关西电热/电加热器/DHX01系列DHX01-20L
日本TSK关西电热/电加热器/DHX01系列DHX01-20L
日本TSK关西电热/电加热器/DHX01系列DHX01-20L
型 式 | ヒータ容量 | 最大使用可能風量 | 最小使用 可能風量 | 圧力損失 0.98kPa時の適応風量 | 入口・吐出口 口径 | 入口 フランジ | 吐出口 フランジ | ||||
DHX01-1L | 20kW | 5m3/min | 0.3m3/min | 2.6m3/min | Φ75 | NF125 | NF175 | ||||
DHX01-2L | 40kW | 10m3/min | 0.6m3/min | 5.2m3/min | Φ100 | NF150 | NF200 | ||||
DHX01-4L | 80kW | 20m3/min | 1.2m3/min | 10.4m3/min | Φ125 | NF175 | NF225 | ||||
DHX01-6L | 120kW | 30m3/min | 1.8m3/min | 15.6m3/min | Φ150 | NF200 | NF250 | ||||
DHX01-9L | 180kW | 45m3/min | 2.7m3/min | 23.4m3/min | Φ175 | NF225 | NF275 | ||||
DHX01-12L | 240kW | 60m3/min | 3.6m3/min | 31.2m3/min | Φ200 | NF250 | NF300 | ||||
DHX01-16L | 320kW | 80m3/min | 4.8m3/min | 41.6m3/min | Φ225 | NF275 | NF325 | ||||
DHX01-20L | 400kW | 100m3/min | 6.03/min | 52.0m3/min | Φ250 | NF300 | NF350 | ||||
DHX01-24L | 480kW | 120m3/min | 7.2m3/min | 62.4m3/min | Φ300 | NF350 | NF400 |
|
|
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
7.06 CNY | 196.49 KRW | 0.149 USD |