日本TSK关西电热/热风干燥机/TSK-23系列/3200-3C-013YA-LB
日本TSK关西电热/热风干燥机/TSK-23系列/3200-3C-013YA-LB
日本TSK关西电热/热风干燥机/TSK-23系列/3200-3C-013YA-LB
【標準仕様一覧表】 | |||||||||
| |||||||||
型 式 | 品 番 | 電 源 50/60Hz | ヒータ容量 | 連続使用 最高温度 | 電動機 容量 | 最大 風量 (m3/min) | 最高 静圧 (kPa) | 現金販売価格 (税込) | 納期 |
TSK-18 | 3200-2C-008Y | 三相 200V ±10% | 2kW | 350℃ | 80W | 3.5 | 0.95 | ¥ 236,500 | A |
3200-3.5C-008Y | 3.5kW | ¥ 244,200 | A | ||||||
3200-5C-008Y | 5kW | ¥ 256,300 | A | ||||||
TSK-23 | 3200-3C-013YA-LB | 3kW | 130W | 5.3 | 1.2 | ¥ 315,700 | A | ||
3200-5C-013YA-LB | 5kW | ¥ 331,100 | A | ||||||
TSK-33 | 3200-7.5C-013YA-LB | 7.5kW | ¥ 34,7600 | A | |||||
TSK-42 | 3200-8C-025Y-LB | 8kW | 250W | 7.7 | 1.52 | ¥ 420,200 | A | ||
TSK-52 | 3200-10C-025Y-LB | 10kW | ¥ 436,700 | A | |||||
TSK-52HT | 3200-17C-025Y-LB-HT | 17kW | 500℃ | 250W | 7.1 | 1.52 | ¥ 847,000 | D | |
TSK-56 | 3200-9C-04Y-LB | 9kW | 350℃ | 400W | 15.5 | 1.50 | ¥ 524,700 | B | |
3200-12.5C-04Y-LB | 12.5kW | A | |||||||
TSK-62 | 3200-15C-075Y-LB | 15kW | 750W | 15 | 2.45 | ¥ 728,200 | A | ||
TSK-72 | 3200-20C-075Y-LB | 20kW | ¥ 760,100 | A | |||||
TSK-82 | 3200-30C-1.5Y-LB | 30kW | 1.5kW | 24.8 | 2.83 | ¥1,260,600 | C | ||
TSK-92 | 3200-35C-2.2Y-LB | 35kW | 2.2kW | 38.3 | 4.0 | ¥1,487,200 | D | ||
TSK-102 | 3200-45C-2.2Y-LB | 45kW | ¥1,536,700 | D | |||||
TSK-122 | 3200-60C-3.7Y-LB | 60kW | 3.7kW | 51 | 5.1 | 受注品 | E | ||
3200-80C-3.7Y-LB | 80kW | ||||||||
TSK-132 | 3200-60C-5.5Y-LB | 60kW | 5.5kW | 62 | 6.0 | F | |||
3200-80C-5.5Y-LB | 80kW |
《納 期》 A : 即納~3週間 B : 1~3週間 C : 2週間~1ヶ月 D : 1~1.5ヶ月 E : 1.5~2ヶ月 F : 2~3ヶ月 ※ 納期は状況によって変動する可能性がありますので、明確な納期に関してお問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
7.06 CNY | 196.49 KRW | 0.149 USD |