尺寸 100 110 120 130 140 150
裤长 56.6 62.1 67.6 73.1 78.6 84.1
腰围 42 44 46 48 50 52
衣长 45 48 51 54 57 60
上衣袖长 42 45.3 48.3 51.6 54.9 58.2
半胸围 39 41 43 45 47 49
睡群 64.5 69.5 74.5 79.5 84.5 89.5
半胸围 44 46 48 50 52 54
袖长 31 33.5 36 38.5 41 43.5
建议体重 24-28 29-33 34-42 43-52 53-62 63-72
建议身高 91-95 96-105 106-115 116-125 126-135 136-145
温馨提示:厘米为单位;由于检测方法不同,会产生1-3cm;误差此数据仅供参考,以衣实际为准
