尺码 | 衣长 | 胸围 | 裤长 | 腰围 |
7码 | 38 | 52 | 37 | 19*2 |
9码 | 41 | 56 | 39 | 20*2 |
11码 | 44 | 60 | 41 | 21*2 |
13码 | 46 | 64 | 43 | 22*2 |
15码 | 49 68 | 44 | 23*2 | |
注:手工测量,有1-3厘米误差纯属正常情况 单位:cm |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 裤长 | 腰围 |
7码 | 38 | 52 | 37 | 19*2 |
9码 | 41 | 56 | 39 | 20*2 |
11码 | 44 | 60 | 41 | 21*2 |
13码 | 46 | 64 | 43 | 22*2 |
15码 | 49 68 | 44 | 23*2 | |
注:手工测量,有1-3厘米误差纯属正常情况 单位:cm |
1
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |