SIZE CHART/尺码表 | ||||||||
尺寸/ SIZE | 胸围/BUST | 长度/LENGTH | 肩宽/SHOULDER | 袖长/SLEEVE LENGTH | ||||
IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
S | 48.0 | 122 | 29.5 | 75 | 25.6 | 65 | 20.5 | 52 |
M | 49.6 | 126 | 30.1 | 76.5 | 26.4 | 67 | 20.9 | 53 |
L | 51.2 | 130 | 30.7 | 78 | 27.2 | 69 | 21.3 | 54 |
XL | 52.8 | 134 | 31.3 | 79.5 | 28.0 | 71 | 21.7 | 55 |
平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm) | ||||||||
手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |