|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨帆或者络帆仕家飞跃系列光源模组
| 功率 | 单个重量 | 成品尺寸 | 每箱数量 | 实际功率 | 条码 | 灯珠数量 | 每箱重量 |
| 18W | 90克 | 直径15.5cm | 50 | 14.0W | 69000010 | 18LED | 5KG |
| 24W | 120克 | 直径18.0cm | 50 | 20.0W | 69006000 | 24LED | 7KG |
| 36W | 170克 | 直径23.0cm | 50 | 26.0W | 69007080 | 36LED | 9KG |
| 48W | 210克 | 直径26.5cm | 50 | 35.0W | 69009030 | 36LED | 11KG |
| 72W双色 | 280克 | 直径30.0cm | 30 | 29W29W57W | 69001040 | 48LED | 9KG |
| 96W双色 | 400克 | 直径34.5cm | 30 | 38W38W74W | 69001070 | 72LED | 13KG |














| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.74 CNY | 205.67 KRW | 0.149 USD |




















