SIZE CHART/尺码表 | ||||||||||
尺寸/SIZE | 胸围/BUST | 腰围/WAIST | 长度/LENGTH | 臀围/HIP | 袖长/Sleeve Length | |||||
IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
S | 34.7 | 88 | 27.6 | 70 | 55.1 | 140 | 36.2 | 92 | 23.6 | 60 |
M | 36.6 | 93 | 29.1 | 74 | 55.5 | 141 | 37.8 | 96 | 24.0 | 61 |
L | 38.6 | 98 | 30.7 | 78 | 55.9 | 142 | 39.4 | 100 | 24.4 | 62 |
平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm) | ||||||||||
手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |