尺码 | 吊带中长 | 吊带胸围 | / | 建议身高 | 体重 |
80 | 25 | 53.2 | / | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 27.5 | 56.8 | / | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 30 | 60.4 | / | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 32.5 | 64 | / | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 35 | 67.6 | / | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 37.5 | 71.2 | / | 125-135cm | 43-56斤 |
尺码 | 开衫衣长 | 胸围 | 肩宽 | 建议身高 | 体重 |
80 | 32 | 62.2 | 28.15 | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 35 | 65.8 | 29.85 | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 38 | 69.4 | 31.55 | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 41 | 73 | 33.25 | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 44 | 76.6 | 34.95 | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 47 | 80.2 | 36.65 | 125-135cm | 43-56斤 |
|
|
标准码
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
7.06 CNY | 196.49 KRW | 0.149 USD |