| 产品 | 包装 | 产品尺寸(CM) | 装箱数 | 外箱规格(CM) | 毛净重(KG) |
| Y148066时光列车182pcs | 彩盒 | 89×69×33 | 8 | 50×50×66 | 18.5/ 16.5 |
| Y148067时光列车212pcs | 彩盒 | 100×70×33 | 8 | 62×34×85.5 | 15.5/ 13.5 |
| Y146956工程城市轨道车121pcs | 桶装 | 90×70×33 | 8 | 53×37.5×91 | 17/ 15 |
| Y146629四通电动轨道车142pcs | 桶装 | 80×70×25 | 8 | 53×37.5×91 | 17/ 15 |
| Y146638消防城市轨道车 123pcs | 桶装 | 90.5×63×29 | 6 | 63×45×74.5 | 18/ 15 |
| Y146351工业城市轨道车 159pcs | 桶装 | 90.5×63×29 | 6 | 63×45×74.5 | 18/ 15 |
| Y146356工业城市轨道车113pcs | 彩盒 | 90×71×33 | 12 | 62×38×82 | 16/ 14 |
| Y146731消防城市轨道车132pcs | 桶装 | 100×70×30 | 6 | 63×45×74.5 | 18/ 15 |
| Y146733消防城市轨道车 144pcs | 桶装 | 80×70×25 | 8 | 53×37.5×91 | 17/ 15 |
| Y146098电动轨道车112pcs | 桶装 | 90×70×33 | 8 | 53×37.5×91 | 17/ 15 |
【电池】火车、高铁需2*AA;越野车、警车、消防车、巴士需1*AA;
升降梯、高架桥需3*AA
产品图片











| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.52 CNY | 212.85 KRW | 0.145 USD |
