

雨衣尺码规格,请参考下列数据,其他需求请联系客服
| 尺寸 | 箱规 | 入箱数量(件) | 单件重量(g) | 净重(g) | 毛重(g) |
| XS(10") | 40*40*60 | 60 | 131 | 7860 | 8960 |
| S(12") | 40*40*60 | 60 | 171 | 10260 | 11360 |
| M(14") | 40*40*60 | 60 | 202 | 12120 | 13220 |
| L(16") | 40*40*60 | 50 | 226 | 11300 | 12400 |
| XL(18") | 40*40*60 | 50 | 258 | 12900 | 14000 |
| 2XL(20") | 40*40*60 | 45 | 302 | 13590 | 14690 |
| 3XL(22") | 40*40*60 | 45 | 322 | 14490 | 15590 |
| 3XL+(24") | 40*40*60 | 45 | 362 | 16290 | 17390 |
| 4XL(26") | 40*40*60 | 40 | 396 | 15840 | 16940 |
| 4XL+(28") | 40*40*60 | 40 | 461 | 18440 | 19540 |
| 5XL(30") | 40*40*60 | 40 | 500 | 20000 | 21100 |































| 수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
|---|---|---|
| 6.55 CNY | 211.76 KRW | 0.149 USD |
