

| 基本信息 | |
| 型号 | UTAB R817 |
| 操作系统 | 安卓10 |
| 尺寸 | 254*154*23.71mm |
| 重量 | 635g |
| 材质 | ABS+PC |
| 可选颜色 | 黑色 |
| 语言 | 支持多国语言 |
| 硬件 | |
| 屏幕 | 8英寸IPS电容触控屏,分辨率1280*800像素 |
| 处理器 | MT6761 Cortex-A53四核处理器,2.0GHz; GPU: PowerVR Rogue GE8300 |
| RAM | 2GB RAM |
| ROM | 32GB ROM,支持TF存储卡最大扩展至128GB |
| 相机 | 双摄像头; 前置200万像素, 后置1300万像素 |
| 电池 | 内置8000mAh锂聚合物电池 |
| 传感器 | 加速度感应器 |
| 喇叭 | 内置立体声喇叭 8Ω/1.5W*2 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 网络 & 连接 | |
| 网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |
| 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B20, TDD-LTE B38/B40/B41 | |
| WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac协议,支持2.4GHz/5GHz双频wifi |
| 蓝牙 | 4.0版本 |
| NFC | 支持ISO/IEC 14443 Type A&B, 13.56MHz |
| 导航系统 | 支持GPS/A-GPS |
| I/O接口 | |
| Micro SIM卡卡槽 | *2 |
| TF存储卡卡槽 | *1 |
| USB Type-C接口 | *1 |
| 2.5mm DC-IN充电接口 | *1 |
| 3.5mm立体声耳机接口 | *1 |
| 功能 | |
| 指纹扫描 | TCS1(可选FBI认证传感器) • 阵列大小:256 x 360 像素 • 图像分辨率:508 DPI • 灰度:8 位(256 级) • 18.00mm * 12.80mm 成像区域 支持ANSI 378/381、ISO 19794-2/-4、WSQ |
| 配件 | |
| 充电器 | *1 |
| DC充电线 | *1 |
| Type-C数据线 | *1 |
| 说明书 | *1 |

| 基本信息 | |
| 型号 | UTAB R1022 |
| 操作系统 | Android 11 |
| 防护等级 | IP65 |
| 尺寸 | 305*186*19.5mm |
| 重量 | 890g |
| 材质 | PC+ABS |
| 颜色 | 黑色 |
| 语言 | 支持多国语言 |
| 硬件 | |
| 屏幕 | 10.1英寸IPS高清电容式触摸屏, 分辨率1280*800像素 |
| 处理器 | MT6765八核处理器, 2.3GHz; GPU: PowerVR Rogue GE8320 |
| RAM容量 | 4GB RAM |
| ROM容量 | 64G ROM,支持TF存储卡最大扩展至128GB |
| 相机 | 前后双摄像头,后1300万像素,前500万像素 |
| 电池 | 内置10000mAh锂聚合物电池 |
| 传感器 | 加速器、陀螺仪、指南针、地磁、重力传感器 |
| 网络 & 连接 | |
| 网络频段 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz | |
| 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 | |
| WiFi | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac协议, 2.4G/5.G双频WiFi |
| 蓝牙 | 5.0版本 |
| NFC | 支持13.56MHz |
| 导航系统 | 支持GPS/A-GPS |
| I/O接口 | |
| SIM卡卡槽 | *2 |
| TF存储卡卡槽 | *1 |
| USB Type-C接口 | *1 |
| DC-IN充电接口 | *1 |
| 耳机接口 | *1 |
| 3.5mm音频接口 | *1 |
| USB Type-A接口 | 选配 |
| RJ45接口 | 选配 |
| 选配功能 | |
| 指纹采集 | 选配 (FAP10/FAP20/FAP30) |
| 2D条码扫描 | 选配 |
| 标准配件 | |
| 充电器 | *1 |
| 数据线 | *1 |
| 背带 | *1 |
| 说明书 | *1 |

| 基本信息 | |
| 型号 | UTAB T85S |
| 操作系统 | 安卓12 |
| 尺寸 | 225*146*21毫米 |
| 净重 | 756克(含电池) |
| 材质 | 塑材 |
| 颜色 | 黑色 |
| 支持语言 | 多国语言 |
| 硬件 | |
| 屏幕 | 8英寸旭硝子玻璃IPS电容触摸屏, 分辨率1280*800像素; (可选1000 nit高亮屏) |
| 处理器 | 联发科MT6765V 八核处理器, 最高主频可达2.3GHz; 图像处理器: PowerVR Rogue GE8320 |
| 运行内存(RAM) | 4GB or 6GB RAM |
| 机身内存(ROM) | 64GB or 128GB ROM,支持TF存储卡最大扩展至128GB |
| 相机 | 双摄像头,500万像素前置摄像头, 后置1300万像素带闪光灯 |
| 电池 | 可拆卸 3.85V/8000mAh 锂离子聚合物电池 |
| 传感器 | 加速度传感器、陀螺仪传感器、光传感器、距离传感器、磁场传感器 |
| 喇叭 | 2030喇叭 |
| 按键 | 开机键、扫描键、3个自定义按键 |
| 网路 & 连接 | |
| 网络频段 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G: WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz; TD-SCDMA B34/B39 | |
| 4G: FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/B19/20/25/26/28A/B; TDD-LTE: B34/38/39/40/41 | |
| WIFI | 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议,2.4GHz/5.8GHz双频WiFi |
| 蓝牙 | 5.0版本 |
| 导航系统 | 支持GPS/BDS/GLONASS |
| I/O接口 | |
| SIM卡卡槽 | *2 或者1 SIM+1 TF卡 |
| 5V DC-IN接口 | *1 |
| USB Type-C接口 | *1 |
| Pogo Pin接口 | *1 |
| 其他特点 | |
| NFC | 支持, 13.56MHz |
| OTG功能 | 支持 |
| VESA支架孔 | 支持 |
| 可选功能 | |
| 2D扫描 | 选配: Zebra 4710, Honeywell 5703 or CM30 |
| 可靠性 | |
| 防护等级 | IP67 |
| 温度要求 | 工作温度: -10°C~50°C,存储温度: -20℃~70℃ |
| 湿度要求 | 5%RH-95%RH (无凝结) |
| 跌落规格 | MIL-STD-810G, 1.5米跌落 |
| 滚动测试 | 1000次0.5米无差别滚动测试 |
| 配件 | |
| USB数据线 | *1 |
| 充电器 | *1 |
| 说明书 | *1 |
| 手绑带 | 可选 |
| 充电底座 | 可选 |

| 基本信息 | |
| 型号 | UTAB R8600 |
| 操作系统 | 安卓12.0 |
| 机身尺寸 | 240*146*18毫米 |
| 重量 | 754克(含电池) |
| 材质 | 金属+塑料 |
| 颜色 | 黑色 |
| 语言 | 多语言 |
| 硬件 | |
| 显示屏 | 8.0英寸FHD+ IPS电容式多点触摸屏,1920*1200像素,450尼特 |
| 处理器 | 联发科MT6762八核,最高2.0GHz; 显卡:IMG GE8320,650MHz |
| 运行内存 | 6GB内存 |
| 存储内存 | 128GB ROM,最大支持128GB TF卡 |
| 相机 | 双摄像头:8百万像素FF前置摄像头,后置2000像素自动对焦摄像头(带闪光灯) |
| 电池 | 内置3.8V/10500mAh锂聚合物电池 |
| 传感器 | 加速度传感器、陀螺仪传感器、磁场传感器、电子罗盘 |
| 扬声器 | 2030箱体喇叭 |
| 按钮 | 电源键、音量+/-键 |
| 按键 | 菜单键、主页键、返回键、P1/P2自定义键 |
| 网络与连接 | |
| 网络频段 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz; TD-SCDMA B34/B39; EVDO:BC0 | |
| 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B/B66/B71; TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 | |
| 无线上网 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,支持2.4GHz/5.0GHz双频WiFi |
| 蓝牙 | V5.1 (支持低功耗) |
| 全球导航卫星系统 | 支持GPS/GLONASS/伽利略/北斗 |
| NFC | 前置NFC,13.56MHz,支持ISO14443A/15693协议 |
| 指纹解锁 | 支持 |
| 输入/输出接口 | |
| SIM卡插槽 | *2或1 Nano+1 TF |
| USB Type-C 端口 | *1、支持OTG |
| 可靠性 | |
| 防水等级 | IP68 |
| 温度范围 | 工作温度:-20℃~+55℃; 储存:-40℃~+70℃ |
| 其他特点 | |
| 人脸解锁 | 支持 |
| 条码扫描 | 选配 |
| 高精度定位 | 选配:TAU1201 |
| 配件 | |
| USB充电器(5V/3A) | *1 |
| USB电缆 | *1 |
| 手绑带 | *1 |
| 用户手册 | *1 |

| 基本信息 | |
| 型号 | UTAB R1033 |
| 操作系统 | 安卓10 (谷歌认证) |
| 尺寸 | 275*179.2*21.8毫米 |
| 重量 | 1120克 |
| 材质 | PC+TPU |
| 颜色 | 黑色/黄色, 颜色可定制 |
| 语言 | 支持多国语言 |
| 硬件 | |
| 屏幕 | 10.1英寸7H硬度防刮 IPS多点触摸显示屏, 分辨率 1280*800px, 300cd/㎡ |
| 处理器 | 联发科MT6771八核处理器,2.0GHz |
| 运行内容(RAM) | 4GB RAM, 2GB/6GB选配 |
| 机身内存(ROM) | 64GB ROM, 32GB/128GB选配, 支持TF存储卡最大扩展至256GB |
| 相机 | 前置500万像素固定对焦摄像头, 后置1300像素自动对焦摄像头, 带闪光灯 |
| 电池 | 3.8V/1000mAh内置锂离子电池 |
| 传感器 | 重力传感器、光线传感器、距离传感器、陀螺仪、指南针 |
| 喇叭 | *2, 1.2W/8Ω, IP67防水喇叭 |
| 听筒 | *1, IP67防水 |
| 麦克风 | *1, IP67防水模拟麦克风 |
| 按键 | 电源键、音量键+/-, 自定义F键 |
| 指示灯 | 红绿蓝三色 |
| 网路 & 连接 | |
| 网络频段 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz, CDMA2000 | |
| 4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B20/B28A/B/B66/B71, TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | |
| WiFi | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac协议, 2.4G+5.8G 双频 Wi-Fi |
| 蓝牙 | 版本4.2 (BLE) class1, 传输距离: 10米 |
| NFC | 13.56MHz,支持14443A/14443B/15693协议 |
| 导航系统 | 支持GPS, BDS, Galileo, GLONASS, U-BLOX M8N模块可选 |
| I/O接口 | |
| Micro SIM卡卡槽 | *1 |
| TF存储卡卡槽 | *1 |
| 迷你高清多媒体接口 | *1 |
| 3.5mm耳机接口 | *1 |
| USB Type C 2.0 接口 | *1, 支持OTG |
| 5V/3A DC 充电接口 | *1, (可选配5V/3A航空插头接口) |
| 弹簧顶针 | 12pin USB+充电 |
| 选配 | |
| 指纹识别 | 1:普通工业指纹; 2:公安部认证指纹; 3:FBI认证指纹 |
| 身份证识别 | 标准二代离线身份证 |
| 1D扫描头 | Zebra SE655 |
| 2D扫描头 | Zebra SE4710 |
| 高频 RFID | 13.56MHz, 支持 14443A/14443B/15693等协议 |
| 超高频 | PR9200,距离1:1.5米-3米; 距离2:5米-8米;R2000,距离10米-18米 |
| 可靠性 | |
| 防护等级 | IP67 |
| 跌落规格 | 1.2米,水泥地板 |
| 温度要求 | 工作温度: -20℃~60℃,存储温度: -30℃~70℃ |
| 配件 | |
| 充电器 | *1 |
| 说明书 | *1 |
| 绑带 | 选配 |
| 360度球头车载支架 | 选配 |
| 充电扩展底座 | 选配 |
| Type C数据线 | 选配 |
| OTG线 | 选配 |

| 基本信息 | |
| 型号 | WinPad W88 |
| 操作系统 | Windows 10 和 Ubuntu |
| 尺寸 | 236.7*155.7*20mm |
| 重量 | 910g |
| 可选颜色 | 黑色 |
| 语言 | 支持多国语言 |
| 硬件 | |
| 屏幕 | 8英寸钢化玻璃IPS电容屏,分辨率1920*1200px,亮度550cd/m2 |
| 处理器 | Intel JASPER LAKE N5100 四核处理器, 2.8GHz; GPU: Intel® HD Graphics Gen 11 LP |
| RAM容量 | 4GB LPDDR3,8GB 可选 |
| ROM容量 | 64GB emmc,128GB可选,支持Micro SD卡最大扩展至512GB |
| 相机 | 双摄像头:后置800万摄像头,自动对焦,带闪光灯,前置500万摄像头 |
| 电池 | 可拆卸 7.6V/5000mAh 锂聚合物电池 |
| 实时时钟 | 内置可充电 3V/1mAh 锂离子电池 |
| 重力传感器 | 支持 |
| 喇叭 | 嵌入式 8Ω/0.8W 扬声器*2 |
| LED指示灯 | RGB三色 |
| 麦克风 | 单麦克风 |
| 按键 | 2D扫描键*1、电源键*1、音量键+/-*1、主页键*1 |
| 网络 & 连接 | |
| 网络频段 | 2G GSM 900/1800MHz |
| 3G WCDMA 850/900/2100MHz | |
| 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B40 | |
| WiFi | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 支持2.4G/5.8GHz双频WiFi |
| 蓝牙 | V4.2, 传输距离最高可达10米 |
| 导航系统 | 支持GPS、Beidou、GLONASS |
| I/O接口 | |
| TF存储卡卡槽 | *1 |
| Nano SIM卡卡槽 | *1 |
| USB Type-A 3.0接口 | *1 |
| USB Type-C 2.0接口 | *1 |
| 3.5mm耳机接口 | *1 |
| HD-MI 1.4a mini接口 | *1 |
| 12pin Pogo Pin接口 | *1 |
| 选配功能 | |
| 2D条码扫描 | 选配 (Honeywell N4680) |
| NFC | 选配 |
| 可靠性 | |
| 防护等级 | IP65 |
| 跌落等级 | MIL-STD-810G 1.22m跌落 |
| 静电放电 | ±8kV接触放电、±10kV空气放电 |
| 温度要求 | 工作温度: '-20 °C to 60 °C,存储温度: '-30 °C to 70 °C |
| 湿度要求 | 95% 非冷凝 |
| 配件 | |
| Type-C USB数据线 | *1 |
| 绑带 | *1 |
| 电源适配器(19V/3.42A) | *1 |







7/8/10.1英寸三防工业平板电脑安卓windows系统户外跨境平板电脑
三防平板、工业平板
