SIZE CHART/尺码表 | ||||||||
尺寸/SIZE | 衣长/CENTET LENGTH | 胸围/BUST | 裙长/SKIRT LENGTH | 腰围/WAIST | ||||
IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
S | 19.7 | 50 | 34.7 | 88 | 39.4 | 100 | 24.4 | 62 |
M | 20.1 | 51 | 36.2 | 92 | 39.8 | 101 | 26.0 | 66 |
L | 20.5 | 52 | 37.8 | 96 | 40.2 | 102 | 27.6 | 70 |
XL | 20.9 | 53 | 39.4 | 100 | 40.6 | 103 | 29.1 | 74 |
平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm) | ||||||||
手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |