名称 | 参数 |
显示颜色 | RGB 65K彩色 |
SKU | 带触摸:MSP4021 |
无触摸:MSP4020 | |
尺寸 | 4.0(inch) |
类型 | TFT |
驱动芯片 | ST7796 |
分辨率 | 480*320 (Pixel) |
模块接口 | 4-wire SPI interface |
有效显示区域(AA区) | 55.68x83.52 (mm) |
模块PCB底板尺寸 | 61.74x108.04(mm) |
触摸屏类型 | 电阻触摸屏 |
触摸IC | XPT2046 |
VCC电源电压 | 3.3V~5V |
功耗 | 待定 |
重量(含包装) | 带触摸:71g |
不带触摸:58g |
序号 | 标号 | 引脚说明 |
1 | VCC | 电源输入(3.3V~5V) |
2 | GND | 电源地 |
3 | CS | LCD片选 |
4 | RESET | LCD复位 |
5 | DC | LCD总线命令/数据选择 |
6 | SDI(MOSI) | LCD SPI 显示总线数据输入 |
7 | SCK | LCD SPI 显示总线时钟信号 |
8 | LED | LCD背光控制(高电平点亮) |
9 | SDO(MISO) | LCD SPI 显示总线数据输入出 |
10 | T_CLK | 触摸面板 SPI 总线时钟信号 |
11 | T_CS | 触摸面板 SPI 总线片选 |
12 | T_DIN | 触摸面板 SPI 总线数据输入 |
13 | T_DO | 触摸面板 SPI 总线数据输出 |
14 | T_IRQ | 触摸面板 中断IRQ信号 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |