外观参数 Appearance parameter | ||
产品尺寸 | Product Size | 219.5x66x66mm(不含底座) |
产品尺寸 | Product Size | 228x95x95mm(含底座) |
底座尺寸 | Size Of The Base | 95x95x8.5mm(底座尺寸) |
产品颜色 | Colour | 黑,白,粉(black,white,pink) |
包装尺寸 | Packing Size | 98x80x115mm |
设备重量 | Equipment Weight | 净重 248g 毛重312g |
外箱尺寸 | Outer Box Size | 520X250X453mm |
外箱重量 | G.W | KG |
一箱个数 | QTY | 50PCS |
电性参数 Electrical Parameters | ||
电池容量 | Battery Capacity | 1200mAh |
充电电流 | Charging Current | 1.0A |
工作电流 | Working Current | 120mA~800mA |
工作时长 | Work Time | 2-4h |
消耗功率 | Cconsumption Power | 3.0W |
额定电压 | Rated Voltage | 3.7V |
最佳距离 | Best Distance | 1-4米 |
跟踪模式 | Tracking Mode | 人脸识别 |
工作原理 | Working Principle | 摄像头 |
手势操作 | Gesture Operation | ok手势启动 手掌暂停 |
硬件参数 Hardware Parameters | ||
主要材料 | Main Materials | ABS |
支持手机尺寸 | Support Mobile Phone Size | 65-95mm 四分之一接口支持相机 |
手机夹子 | Phone Clip | 360°横竖切换 180°前后翻转 |
其他配件 | Other Accessories | 充电线,底座,说明书 |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
7.06 CNY | 196.49 KRW | 0.149 USD |