SIZE CHART/尺码表 | ||||||||
尺寸/ SIZE |
腰围/WAIST | 臀围/HIP | 长度/LENGTH | 内长/INSEAM | ||||
IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
S | 26.0 | 60-66 | 41.7 | 106 | 36.6 | 93 | 21.5 | 54.5 |
M | 27.6 | 64-70 | 43.3 | 110 | 37.4 | 95 | 21.7 | 55 |
L | 29.1 | 68-74 | 44.9 | 114 | 38.2 | 97 | 21.9 | 55.5 |
XL | 30.7 | 72-78 | 46.5 | 118 | 39.0 | 99 | 22.1 | 56 |
平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm),手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
7.06 CNY | 196.49 KRW | 0.149 USD |