SIZE CHART/尺码表 | ||||||||
尺寸/ SIZE | 衣长/CENTET LENGTH | 胸围/BUST | 裤长/PANTS LENGTH | 腰围/WAIST | ||||
IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
S | 25.6 | 65 | 38.6 | 98 | 15.8 | 40 | 24.4 | 62 |
M | 26.0 | 66 | 40.6 | 103 | 16.1 | 41 | 26.0 | 66 |
L | 26.4 | 67 | 42.5 | 108 | 16.5 | 42 | 27.6 | 70 |
XL | 26.8 | 68 | 44.5 | 113 | 16.9 | 43 | 29.1 | 74 |
平铺测量单位(cm)/Tile measurement unit (cm) | ||||||||
手工测量尺寸有2-3cm误差/There is a 2-3cm error in manual measurement |
수입신고 1USD |
구매/결제대행 1CNY |
TT송금 1CNY |
---|---|---|
6.81 CNY | 203.62 KRW | 0.149 USD |